Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Frano Mozara | 238,92 | 40 |
| 2 |  Đivo Tikvica | 189,64 | 30 |
| 3 |  Dubravka Zvrko | 187,79 | 35 |
| 4 |  Mario Majstorović | 181,35 | 32 |
| 5 |  Joško Đilović | 161,14 | 22 |
| 6 |  Ana Čeović | 137,44 | 30 |
| 7 |  Vedran Košta | 136,95 | 37 |
| 8 |  Maja Antičević | 136,32 | 34 |
| 9 |  Iva Strnad | 133,36 | 22 |
| 10 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 132,99 | 54 |
| 11 |  Srđana Jukas Preljević | 128,61 | 43 |
| 12 |  Zdenko Stanković | 124,67 | 37 |
| 13 |  Antonia Bačić | 123,07 | 31 |
| 14 |  Srđan Golubović | 120,30 | 30 |
| 15 |  Teo Tomšić | 116,99 | 51 |
| 16 |  Petar Barišić | 108,10 | 27 |
| 17 |  Ivica Obad | 100,21 | 18 |
| 18 |  Miše Jančić | 98,64 | 19 |
| 19 |  Andrijana Rabušić | 91,11 | 27 |
| 20 |  Tomislav Mačai | 76,37 | 12 |
| 21 |  Srećko Tomić | 67,51 | 26 |
| 22 |  Rade Garić | 59,05 | 13 |
| 23 |  Nikša Karaman | 58,01 | 37 |
| 24 |  Mario Fraska | 55,41 | 25 |
| 25 |  Miro Staničić | 52,41 | 27 |
| 26 |  Andrija Martić | 39,60 | 6 |
| 27 |  Terezina Orlić | 37,94 | 26 |
| 28 |  Sonja Pivljanin | 29,00 | 22 |
| 29 |  Marija Kluth | 28,76 | 15 |
| 30 |  Bruno Radić | 27,93 | 11 |
| 31 |  Ivana Cvjetanović | 26,85 | 4 |
| 32 |  Daniel Marić | 22,85 | 12 |
| 33 |  Tea Radonić | 22,25 | 7 |
| 34 |  Ante Mijić | 17,79 | 3 |
| 35 |  Stijepo Vidojević | 12,36 | 2 |
| 36 |  Lana Tomšić | 7,83 | 5 |
| 37 |  Božidarka Seka Plastić | 7,67 | 8 |
| 38 |  Pero Šimunović | 7,67 | 8 |
| 39 |  Elizabeta Putica | 6,68 | 2 |
| 40 |  Ivo Frka | 6,05 | 2 |
| 41 |  Frano Jančić | 1,24 | 1 |
| 42 |  Natalija Jančić | 1,24 | 1 |
| 43 |  Velibor Puzović | 0,11 | 1 |
| 44 |  Slaven Penava | 0,01 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.