Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dubravka Zvrko | 313,78 | 60 |
| 2 |  Zdenko Stanković | 268,44 | 61 |
| 3 |  Teo Tomšić | 247,01 | 74 |
| 4 |  Mario Majstorović | 245,97 | 46 |
| 5 |  Ivica Obad | 213,56 | 61 |
| 6 |  Frano Mozara | 209,24 | 41 |
| 7 |  Đivo Tikvica | 205,43 | 37 |
| 8 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 192,56 | 68 |
| 9 |  Maja Antičević | 187,11 | 38 |
| 10 |  Srđana Jukas Preljević | 185,65 | 61 |
| 11 |  Vedran Košta | 179,25 | 52 |
| 12 |  Iva Strnad | 172,85 | 30 |
| 13 |  Srđan Golubović | 148,72 | 39 |
| 14 |  Joško Đilović | 146,76 | 22 |
| 15 |  Andrijana Rabušić | 140,88 | 44 |
| 16 |  Miše Jančić | 117,46 | 20 |
| 17 |  Nikša Karaman | 111,80 | 47 |
| 18 |  Srećko Tomić | 110,23 | 22 |
| 19 |  Stijepo Vidojević | 109,46 | 17 |
| 20 |  Rade Garić | 106,73 | 27 |
| 21 |  Antonia Bačić | 96,83 | 42 |
| 22 |  Toni Radić | 92,39 | 18 |
| 23 |  Miro Staničić | 88,84 | 59 |
| 24 |  Andrija Martić | 73,92 | 14 |
| 25 |  Ana Čeović | 69,19 | 24 |
| 26 |  Terezina Orlić | 61,80 | 45 |
| 27 |  Petar Barišić | 60,15 | 13 |
| 28 |  Martina Biočić | 59,98 | 28 |
| 29 |  Ivo Frka | 56,52 | 14 |
| 30 |  Pero Šimunović | 38,90 | 18 |
| 31 |  Božidarka Seka Plastić | 33,55 | 15 |
| 32 |  Lana Tomšić | 32,11 | 22 |
| 33 |  Ivana Cvjetanović | 31,90 | 8 |
| 34 |  Marija Kluth | 27,09 | 18 |
| 35 |  Sonja Pivljanin | 22,74 | 11 |
| 36 |  Slavko Grgić | 21,84 | 8 |
| 37 |  Bruno Radić | 21,81 | 12 |
| 38 |  Mario Fraska | 21,81 | 12 |
| 39 |  Frano Jančić | 21,79 | 4 |
| 40 |  Ivana Frka | 18,97 | 9 |
| 41 |  Natalija Jančić | 17,18 | 3 |
| 42 |  Elizabeta Putica | 14,41 | 10 |
| 43 |  Slaven Penava | 11,85 | 1 |
| 44 |  Tomislav Mačai | 10,56 | 2 |
| 45 |  Frano Rihter | 4,18 | 4 |
| 46 |  Velibor Puzović | 3,31 | 3 |
| 47 |  Roger Schlachter | 2,97 | 2 |
| 48 |  Niko Dubčić | 1,73 | 1 |
| 49 |  Ante Mijić | 0,51 | 2 |
| 50 |  Marin Golubović | 0,02 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.