Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dubravka Zvrko | 332,07 | 63 |
| 2 |  Zdenko Stanković | 289,26 | 64 |
| 3 |  Mario Majstorović | 261,21 | 48 |
| 4 |  Teo Tomšić | 254,13 | 77 |
| 5 |  Ivica Obad | 221,06 | 64 |
| 6 |  Đivo Tikvica | 213,97 | 39 |
| 7 |  Frano Mozara | 212,00 | 42 |
| 8 |  Maja Antičević | 200,25 | 40 |
| 9 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 200,06 | 71 |
| 10 |  Srđana Jukas Preljević | 193,17 | 65 |
| 11 |  Vedran Košta | 180,50 | 53 |
| 12 |  Iva Strnad | 177,46 | 31 |
| 13 |  Srđan Golubović | 155,84 | 42 |
| 14 |  Andrijana Rabušić | 147,20 | 47 |
| 15 |  Joško Đilović | 146,76 | 22 |
| 16 |  Miše Jančić | 127,27 | 22 |
| 17 |  Srećko Tomić | 121,18 | 24 |
| 18 |  Nikša Karaman | 116,12 | 50 |
| 19 |  Rade Garić | 109,80 | 29 |
| 20 |  Stijepo Vidojević | 109,46 | 17 |
| 21 |  Antonia Bačić | 103,55 | 43 |
| 22 |  Miro Staničić | 101,53 | 62 |
| 23 |  Toni Radić | 92,39 | 18 |
| 24 |  Ana Čeović | 74,95 | 25 |
| 25 |  Andrija Martić | 73,92 | 14 |
| 26 |  Terezina Orlić | 65,53 | 48 |
| 27 |  Petar Barišić | 60,15 | 13 |
| 28 |  Martina Biočić | 59,98 | 28 |
| 29 |  Ivo Frka | 56,52 | 14 |
| 30 |  Pero Šimunović | 46,98 | 21 |
| 31 |  Božidarka Seka Plastić | 35,22 | 16 |
| 32 |  Lana Tomšić | 32,11 | 22 |
| 33 |  Ivana Cvjetanović | 31,90 | 8 |
| 34 |  Marija Kluth | 28,46 | 19 |
| 35 |  Bruno Radić | 24,64 | 14 |
| 36 |  Sonja Pivljanin | 23,14 | 12 |
| 37 |  Mario Fraska | 22,51 | 13 |
| 38 |  Slavko Grgić | 21,84 | 8 |
| 39 |  Frano Jančić | 21,79 | 4 |
| 40 |  Ivana Frka | 18,97 | 9 |
| 41 |  Natalija Jančić | 17,18 | 3 |
| 42 |  Elizabeta Putica | 14,41 | 10 |
| 43 |  Slaven Penava | 11,85 | 1 |
| 44 |  Tomislav Mačai | 10,56 | 2 |
| 45 |  Frano Rihter | 4,18 | 4 |
| 46 |  Velibor Puzović | 3,31 | 3 |
| 47 |  Roger Schlachter | 2,97 | 2 |
| 48 |  Niko Dubčić | 1,73 | 1 |
| 49 |  Ante Mijić | 0,51 | 2 |
| 50 |  Marin Golubović | 0,02 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.