Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dubravka Zvrko | 164,63 | 28 |
| 2 |  Frano Mozara | 164,20 | 31 |
| 3 |  Mario Majstorović | 151,30 | 25 |
| 4 |  Đivo Tikvica | 148,35 | 24 |
| 5 |  Maja Antičević | 118,58 | 27 |
| 6 |  Srđan Golubović | 117,94 | 27 |
| 7 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 108,21 | 42 |
| 8 |  Joško Đilović | 107,78 | 16 |
| 9 |  Srđana Jukas Preljević | 102,37 | 32 |
| 10 |  Zdenko Stanković | 100,53 | 28 |
| 11 |  Vedran Košta | 100,22 | 29 |
| 12 |  Antonia Bačić | 98,44 | 24 |
| 13 |  Ana Čeović | 97,42 | 22 |
| 14 |  Teo Tomšić | 95,81 | 40 |
| 15 |  Ivica Obad | 95,49 | 17 |
| 16 |  Miše Jančić | 93,84 | 18 |
| 17 |  Petar Barišić | 83,47 | 20 |
| 18 |  Iva Strnad | 77,57 | 17 |
| 19 |  Tomislav Mačai | 76,22 | 11 |
| 20 |  Andrijana Rabušić | 70,01 | 21 |
| 21 |  Srećko Tomić | 57,45 | 22 |
| 22 |  Mario Fraska | 53,35 | 22 |
| 23 |  Nikša Karaman | 47,28 | 30 |
| 24 |  Miro Staničić | 45,11 | 21 |
| 25 |  Rade Garić | 44,10 | 10 |
| 26 |  Andrija Martić | 38,08 | 5 |
| 27 |  Terezina Orlić | 33,54 | 22 |
| 28 |  Sonja Pivljanin | 29,00 | 22 |
| 29 |  Marija Kluth | 28,76 | 15 |
| 30 |  Bruno Radić | 26,79 | 10 |
| 31 |  Daniel Marić | 22,85 | 12 |
| 32 |  Tea Radonić | 22,25 | 7 |
| 33 |  Ante Mijić | 17,32 | 2 |
| 34 |  Stijepo Vidojević | 12,36 | 2 |
| 35 |  Lana Tomšić | 7,83 | 5 |
| 36 |  Božidarka Seka Plastić | 7,67 | 8 |
| 37 |  Pero Šimunović | 7,67 | 8 |
| 38 |  Elizabeta Putica | 6,68 | 2 |
| 39 |  Ivo Frka | 6,05 | 2 |
| 40 |  Ivana Cvjetanović | 1,28 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.