Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Frano Mozara | 260,60 | 44 |
| 2 |  Đivo Tikvica | 215,08 | 34 |
| 3 |  Dubravka Zvrko | 206,98 | 39 |
| 4 |  Mario Majstorović | 201,01 | 35 |
| 5 |  Srđana Jukas Preljević | 162,90 | 50 |
| 6 |  Joško Đilović | 161,14 | 22 |
| 7 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 157,10 | 61 |
| 8 |  Vedran Košta | 156,27 | 42 |
| 9 |  Iva Strnad | 155,04 | 26 |
| 10 |  Maja Antičević | 143,15 | 38 |
| 11 |  Teo Tomšić | 141,10 | 58 |
| 12 |  Ana Čeović | 138,47 | 31 |
| 13 |  Antonia Bačić | 137,95 | 34 |
| 14 |  Zdenko Stanković | 136,51 | 43 |
| 15 |  Srđan Golubović | 124,05 | 32 |
| 16 |  Petar Barišić | 120,56 | 30 |
| 17 |  Andrijana Rabušić | 110,64 | 32 |
| 18 |  Ivica Obad | 105,97 | 19 |
| 19 |  Miše Jančić | 98,64 | 19 |
| 20 |  Tomislav Mačai | 76,37 | 12 |
| 21 |  Rade Garić | 75,21 | 16 |
| 22 |  Srećko Tomić | 67,51 | 26 |
| 23 |  Miro Staničić | 65,51 | 33 |
| 24 |  Nikša Karaman | 63,10 | 42 |
| 25 |  Mario Fraska | 62,58 | 27 |
| 26 |  Terezina Orlić | 44,99 | 30 |
| 27 |  Ivana Cvjetanović | 42,21 | 6 |
| 28 |  Andrija Martić | 41,01 | 7 |
| 29 |  Marija Kluth | 30,64 | 16 |
| 30 |  Sonja Pivljanin | 30,06 | 23 |
| 31 |  Bruno Radić | 27,93 | 11 |
| 32 |  Daniel Marić | 25,15 | 14 |
| 33 |  Tea Radonić | 22,25 | 7 |
| 34 |  Ante Mijić | 17,79 | 3 |
| 35 |  Ivo Frka | 16,61 | 3 |
| 36 |  Stijepo Vidojević | 12,36 | 2 |
| 37 |  Elizabeta Putica | 11,90 | 4 |
| 38 |  Lana Tomšić | 7,83 | 5 |
| 39 |  Božidarka Seka Plastić | 7,67 | 8 |
| 40 |  Pero Šimunović | 7,67 | 8 |
| 41 |  Ivana Frka | 2,51 | 1 |
| 42 |  Frano Jančić | 1,24 | 1 |
| 43 |  Natalija Jančić | 1,24 | 1 |
| 44 |  Velibor Puzović | 0,11 | 1 |
| 45 |  Slaven Penava | 0,01 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.