Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dubravka Zvrko | 152,37 | 25 |
| 2 |  Mario Majstorović | 138,11 | 22 |
| 3 |  Frano Mozara | 124,88 | 23 |
| 4 |  Srđan Golubović | 108,46 | 23 |
| 5 |  Đivo Tikvica | 99,44 | 17 |
| 6 |  Ivica Obad | 95,49 | 17 |
| 7 |  Joško Đilović | 94,70 | 13 |
| 8 |  Miše Jančić | 89,79 | 17 |
| 9 |  Maja Antičević | 83,76 | 20 |
| 10 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 81,50 | 31 |
| 11 |  Vedran Košta | 80,08 | 22 |
| 12 |  Tomislav Mačai | 76,22 | 11 |
| 13 |  Antonia Bačić | 73,14 | 17 |
| 14 |  Teo Tomšić | 71,51 | 31 |
| 15 |  Srđana Jukas Preljević | 70,14 | 21 |
| 16 |  Zdenko Stanković | 61,42 | 18 |
| 17 |  Ana Čeović | 59,69 | 12 |
| 18 |  Andrijana Rabušić | 57,01 | 16 |
| 19 |  Iva Strnad | 55,22 | 12 |
| 20 |  Petar Barišić | 52,84 | 13 |
| 21 |  Mario Fraska | 38,80 | 16 |
| 22 |  Nikša Karaman | 37,10 | 23 |
| 23 |  Rade Garić | 35,87 | 7 |
| 24 |  Srećko Tomić | 34,64 | 14 |
| 25 |  Miro Staničić | 34,00 | 14 |
| 26 |  Bruno Radić | 25,55 | 9 |
| 27 |  Sonja Pivljanin | 25,14 | 18 |
| 28 |  Terezina Orlić | 24,16 | 14 |
| 29 |  Andrija Martić | 21,28 | 3 |
| 30 |  Marija Kluth | 20,66 | 10 |
| 31 |  Tea Radonić | 18,79 | 6 |
| 32 |  Daniel Marić | 17,85 | 9 |
| 33 |  Ante Mijić | 17,32 | 2 |
| 34 |  Stijepo Vidojević | 12,36 | 2 |
| 35 |  Lana Tomšić | 7,25 | 4 |
| 36 |  Božidarka Seka Plastić | 7,17 | 7 |
| 37 |  Pero Šimunović | 7,17 | 7 |
| 38 |  Ivo Frka | 6,05 | 2 |
| 39 |  Elizabeta Putica | 4,61 | 1 |
| 40 |  Ivana Cvjetanović | 1,28 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.