Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dubravka Zvrko | 255,68 | 51 |
| 2 |  Zdenko Stanković | 231,31 | 51 |
| 3 |  Teo Tomšić | 222,25 | 66 |
| 4 |  Mario Majstorović | 210,94 | 41 |
| 5 |  Ivica Obad | 187,46 | 55 |
| 6 |  Frano Mozara | 185,98 | 35 |
| 7 |  Đivo Tikvica | 174,63 | 30 |
| 8 |  Srđana Jukas Preljević | 157,63 | 55 |
| 9 |  Maja Antičević | 152,86 | 29 |
| 10 |  Iva Strnad | 149,07 | 25 |
| 11 |  Vedran Košta | 147,82 | 49 |
| 12 |  Joško Đilović | 136,39 | 18 |
| 13 |  Srđan Golubović | 121,29 | 32 |
| 14 |  Andrijana Rabušić | 117,02 | 40 |
| 15 |  Miše Jančić | 110,23 | 17 |
| 16 |  Nikša Karaman | 99,35 | 40 |
| 17 |  Stijepo Vidojević | 98,85 | 15 |
| 18 |  Srećko Tomić | 96,97 | 18 |
| 19 |  Toni Radić | 88,04 | 16 |
| 20 |  Antonia Bačić | 85,58 | 40 |
| 21 |  Miro Staničić | 77,54 | 51 |
| 22 |  Rade Garić | 76,58 | 25 |
| 23 |  Andrija Martić | 63,83 | 11 |
| 24 |  Martina Biočić | 59,98 | 28 |
| 25 |  Ivo Frka | 56,52 | 14 |
| 26 |  Ana Čeović | 53,10 | 19 |
| 27 |  Terezina Orlić | 51,87 | 38 |
| 28 |  Pero Šimunović | 33,70 | 13 |
| 29 |  Božidarka Seka Plastić | 27,10 | 10 |
| 30 |  Ivana Cvjetanović | 23,43 | 5 |
| 31 |  Marija Kluth | 23,28 | 15 |
| 32 |  Slavko Grgić | 21,84 | 8 |
| 33 |  Sonja Pivljanin | 21,08 | 10 |
| 34 |  Ivana Frka | 18,97 | 9 |
| 35 |  Bruno Radić | 18,23 | 10 |
| 36 |  Mario Fraska | 18,23 | 10 |
| 37 |  Frano Jančić | 17,18 | 3 |
| 38 |  Natalija Jančić | 17,18 | 3 |
| 39 |  Elizabeta Putica | 13,91 | 9 |
| 40 |  Tomislav Mačai | 10,56 | 2 |
| 41 |  Frano Rihter | 4,18 | 4 |
| 42 |  Roger Schlachter | 2,97 | 2 |
| 43 |  Velibor Puzović | 1,20 | 2 |
| 44 |  Ante Mijić | 0,23 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.