Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dubravka Zvrko | 276,83 | 55 |
| 2 |  Zdenko Stanković | 248,74 | 55 |
| 3 |  Teo Tomšić | 224,52 | 68 |
| 4 |  Mario Majstorović | 210,94 | 41 |
| 5 |  Ivica Obad | 201,62 | 58 |
| 6 |  Frano Mozara | 191,38 | 36 |
| 7 |  Đivo Tikvica | 185,63 | 33 |
| 8 |  Maja Antičević | 170,29 | 33 |
| 9 |  Srđana Jukas Preljević | 165,70 | 58 |
| 10 |  Iva Strnad | 159,27 | 27 |
| 11 |  Vedran Košta | 149,89 | 50 |
| 12 |  Joško Đilović | 137,63 | 19 |
| 13 |  Srđan Golubović | 132,62 | 34 |
| 14 |  Andrijana Rabušić | 125,09 | 43 |
| 15 |  Miše Jančić | 113,69 | 18 |
| 16 |  Nikša Karaman | 103,85 | 42 |
| 17 |  Stijepo Vidojević | 98,85 | 15 |
| 18 |  Srećko Tomić | 96,97 | 18 |
| 19 |  Toni Radić | 91,50 | 17 |
| 20 |  Antonia Bačić | 85,58 | 40 |
| 21 |  Miro Staničić | 79,72 | 53 |
| 22 |  Rade Garić | 78,65 | 26 |
| 23 |  Andrija Martić | 65,07 | 12 |
| 24 |  Martina Biočić | 59,98 | 28 |
| 25 |  Ana Čeović | 59,85 | 21 |
| 26 |  Ivo Frka | 56,52 | 14 |
| 27 |  Terezina Orlić | 54,05 | 40 |
| 28 |  Pero Šimunović | 33,70 | 13 |
| 29 |  Božidarka Seka Plastić | 29,38 | 11 |
| 30 |  Marija Kluth | 25,56 | 16 |
| 31 |  Ivana Cvjetanović | 24,67 | 6 |
| 32 |  Slavko Grgić | 21,84 | 8 |
| 33 |  Bruno Radić | 21,69 | 11 |
| 34 |  Mario Fraska | 21,69 | 11 |
| 35 |  Sonja Pivljanin | 21,08 | 10 |
| 36 |  Ivana Frka | 18,97 | 9 |
| 37 |  Frano Jančić | 17,18 | 3 |
| 38 |  Natalija Jančić | 17,18 | 3 |
| 39 |  Elizabeta Putica | 13,91 | 9 |
| 40 |  Tomislav Mačai | 10,56 | 2 |
| 41 |  Frano Rihter | 4,18 | 4 |
| 42 |  Roger Schlachter | 2,97 | 2 |
| 43 |  Velibor Puzović | 1,20 | 2 |
| 44 |  Ante Mijić | 0,23 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.