Ovo je rang lista prema odigranim klupskim turnirima.
| Broj | Ime | Broj bodova | Broj turnira |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dubravka Zvrko | 164,63 | 28 |
| 2 |  Frano Mozara | 154,84 | 29 |
| 3 |  Mario Majstorović | 151,30 | 25 |
| 4 |  Đivo Tikvica | 148,35 | 24 |
| 5 |  Srđan Golubović | 114,08 | 25 |
| 6 |  Joško Đilović | 107,78 | 16 |
| 7 |  Maja Antičević | 107,78 | 25 |
| 8 |  Dubravka Elizabeta Tomšić | 102,31 | 38 |
| 9 |  Vedran Košta | 97,39 | 28 |
| 10 |  Antonia Bačić | 95,54 | 22 |
| 11 |  Ivica Obad | 95,49 | 17 |
| 12 |  Miše Jančić | 93,84 | 18 |
| 13 |  Teo Tomšić | 92,08 | 38 |
| 14 |  Srđana Jukas Preljević | 88,37 | 28 |
| 15 |  Zdenko Stanković | 86,40 | 24 |
| 16 |  Ana Čeović | 83,74 | 18 |
| 17 |  Petar Barišić | 80,57 | 18 |
| 18 |  Tomislav Mačai | 76,22 | 11 |
| 19 |  Iva Strnad | 68,21 | 15 |
| 20 |  Andrijana Rabušić | 60,86 | 18 |
| 21 |  Mario Fraska | 50,78 | 20 |
| 22 |  Srećko Tomić | 48,63 | 20 |
| 23 |  Rade Garić | 44,10 | 10 |
| 24 |  Miro Staničić | 42,32 | 19 |
| 25 |  Nikša Karaman | 40,71 | 27 |
| 26 |  Andrija Martić | 38,08 | 5 |
| 27 |  Terezina Orlić | 28,93 | 19 |
| 28 |  Sonja Pivljanin | 27,18 | 21 |
| 29 |  Marija Kluth | 26,96 | 13 |
| 30 |  Bruno Radić | 26,79 | 10 |
| 31 |  Daniel Marić | 22,85 | 12 |
| 32 |  Tea Radonić | 22,25 | 7 |
| 33 |  Ante Mijić | 17,32 | 2 |
| 34 |  Stijepo Vidojević | 12,36 | 2 |
| 35 |  Božidarka Seka Plastić | 7,67 | 8 |
| 36 |  Pero Šimunović | 7,67 | 8 |
| 37 |  Lana Tomšić | 7,25 | 4 |
| 38 |  Elizabeta Putica | 6,68 | 2 |
| 39 |  Ivo Frka | 6,05 | 2 |
| 40 |  Ivana Cvjetanović | 1,28 | 1 |
Da bi vidjeli rang listu prijašnjih sezona kliknite ovdje.