| 5. dealer: N NS |
10943 QJ K94 J543 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AKQJ AK2 76 AKQ2 |
2 10854 AQ853 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8765 9763 J102 76 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 6NT | E | 7 | 12 | -990 |
| 2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 6NT | W | 12 | -990 | |
| 3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 4NT | W | 12 | -490 | |
| 4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 6NT | W | 13 | -1020 | |
| 5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 6NT | E | 12 | -990 | |
| 6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 6NT | E | 8 | 12 | -990 |
| prosjek: | -990 | ||||||
![]() |
![]() |