| 6. dealer: E EW |
AK 1087 AQ10432 J4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QJ9872 A653 87 10 |
6543 J42 95 K863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 KQ9 KJ6 AQ9752 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 5![]() | N | 6 | 12 | 420 |
| 2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 6![]() | N | 12 | 920 | |
| 3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 5![]() | N | 12 | 420 | |
| 4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 3NT | N | 12 | 490 | |
| 5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 3NT | 11 | 460 | ||
| 6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 3NT | N | 6 | 12 | 490 |
| prosjek: | 470 | ||||||
![]() |
![]() |