| 13. dealer: N ALL |
K106 A107532 AK102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A52 KJ98 8754 KJ |
Q984 Q6 J93 9654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J73 4 Q6 AQ108732 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | -100 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | -150 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | 90 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | 130 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | 140 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | -50 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | 170 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | -50 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | -50 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | 150 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | 150 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | 150 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | -100 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | 140 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | 420 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | 140 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | -50 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | 140 | ||||
| prosjek: | 80 | ||||||
![]() |
![]() |