| 12. dealer: W NS |
KQ10763 KQ8 A5 J3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 J10963 AKQ975 |
A52 AJ974 K8 1064 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J984 632 Q742 82 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | -300 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | -680 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | -600 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | -600 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | -100 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | -300 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | -600 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | 140 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | -600 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | -750 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | -600 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | -500 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | -50 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | -100 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | -660 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | -150 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | -150 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | 200 | ||||
| prosjek: | -390 | ||||||
![]() |
![]() |