| 14. dealer: E - |
KJ4 72 Q9862 AJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A95 AQ64 AJ10 KQ5 |
Q1076 K1098 K53 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
832 J53 74 98743 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | -400 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | -420 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | -420 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | -420 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | -450 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | -460 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | -420 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | -450 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | -420 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | -450 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | -450 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | -450 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | -420 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | -450 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | -420 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | -420 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | -450 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | -460 | ||||
| prosjek: | -440 | ||||||
![]() |
![]() |