Postojna 2015 - 2. seansa
12.04.2015.

par: IVANČIĆ A. - BRATUŠA VUKELIĆ G.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 ŠPOLAD M. - HOJSKI D. (43) 3 S 6 -3  300 95,37% 95,37%
6 ŠPOLAD M. - HOJSKI D. (43) 2 N 10 -1  50 36,39% 65,88%
9 STARČEVIĆ M. - PEROŠ G. (20) 2 N 9 +1 140   13,04% 48,27%
10 STARČEVIĆ M. - PEROŠ G. (20) 4 N 2 -1  100 45,65% 47,61%
13 DEBELJAK E. - TADEL T. (42) 3 N A = 140   15,98% 41,29%
14 DEBELJAK E. - TADEL T. (42) 4 W A -2 100   81,76% 48,03%
17 BURSAĆ B. - FROECHLICH H. (29) 5 x E 5 -1 100   77,22% 52,20%
18 BURSAĆ B. - FROECHLICH H. (29) 4 E Q +2  480 27,33% 49,09%
1 SIMIĆ S. - STANKOVIĆ A. (4) 3 W 9 -2 100   59,07% 50,20%
2 SIMIĆ S. - STANKOVIĆ A. (4) 3 NT E J =  400 40,93% 49,27%
7 ČEH R. - POŽAR I. (33) 3 NT N A = 600   34,78% 47,96%
8 ČEH R. - POŽAR I. (33) 3 NT W 2 +1  430 15,22% 45,23%
11 GODNIČ E. - VEZJAK M. (28) 4 E 10 -1 50   47,74% 45,42%
12 GODNIČ E. - VEZJAK M. (28) 4 E 3 =  420 77,22% 47,69%
15 GOLD D. - BAŠA Maruša (17) 4 W J +1  450 56,80% 48,30%
16 GOLD D. - BAŠA Maruša (17) 3 N 3 +4 260   74,96% 49,97%
                367,75