Postojna 2015 - 2. seansa
12.04.2015.

par: IVANČIĆ A. - BRATUŠA VUKELIĆ G.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 ŠPOLAD M. - HOJSKI D. (43) 3 S 6 -3  300 43,87 95,37%
6 ŠPOLAD M. - HOJSKI D. (43) 2 N 10 -1  50 16,74 65,88%
9 STARČEVIĆ M. - PEROŠ G. (20) 2 N 9 +1 140   6,00 48,27%
10 STARČEVIĆ M. - PEROŠ G. (20) 4 N 2 -1  100 21,00 47,61%
13 DEBELJAK E. - TADEL T. (42) 3 N A = 140   7,35 41,29%
14 DEBELJAK E. - TADEL T. (42) 4 W A -2 100   37,61 48,03%
17 BURSAĆ B. - FROECHLICH H. (29) 5 x E 5 -1 100   35,52 52,20%
18 BURSAĆ B. - FROECHLICH H. (29) 4 E Q +2  480 12,57 49,09%
1 SIMIĆ S. - STANKOVIĆ A. (4) 3 W 9 -2 100   27,17 50,20%
2 SIMIĆ S. - STANKOVIĆ A. (4) 3 NT E J =  400 18,83 49,27%
7 ČEH R. - POŽAR I. (33) 3 NT N A = 600   16,00 47,96%
8 ČEH R. - POŽAR I. (33) 3 NT W 2 +1  430 7,00 45,23%
11 GODNIČ E. - VEZJAK M. (28) 4 E 10 -1 50   21,96 45,42%
12 GODNIČ E. - VEZJAK M. (28) 4 E 3 =  420 35,52 47,69%
15 GOLD D. - BAŠA Maruša (17) 4 W J +1  450 26,13 48,30%
16 GOLD D. - BAŠA Maruša (17) 3 N 3 +4 260   34,48 49,97%
                367,75