Rab 2006
30.06.2006.

par: Gavran - Bizjak
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
4 Deželjin - Deželjin (26)  300 0,13 0,38%
5 Deželjin - Deželjin (26) 100   27,13 40,09%
6 Deželjin - Deželjin (26) 430   24,88 51,12%
7 Budinszky - Bradford (32)  170 30,50 60,76%
8 Budinszky - Bradford (32)  300 2,38 50,01%
9 Budinszky - Bradford (32)  100 11,38 47,25%
10 Zudenigo - Alagić (37) 600   18,13 48,12%
11 Zudenigo - Alagić (37) 50   27,13 52,08%
12 Zudenigo - Alagić (37)  100 31,63 56,63%
13 Kordić - Bjedov (39) 140   23,75 57,95%
14 Kordić - Bjedov (39) 170   15,88 56,93%
15 Kordić - Bjedov (39)  120 26,00 58,56%
16 G.Muller - Urli (38)  100 6,88 55,61%
17 G.Muller - Urli (38)  50 11,38 54,03%
18 G.Muller - Urli (38)  300 4,63 51,34%
19 S.Bjedov - Čare (30)  50 12,50 50,42%
20 S.Bjedov - Čare (30) 630   20,38 50,98%
21 S.Bjedov - Čare (30) 110   21,50 51,67%
22 Meggyesi - Reich (21) 200   33,88 54,19%
23 Meggyesi - Reich (21)  660 24,88 55,14%
24 Meggyesi - Reich (21)  430 21,50 55,53%
25 Kakoczki - Szalka (13)  140 6,88 53,92%
26 Kakoczki - Szalka (13)  660 4,63 52,17%
27 Kakoczki - Szalka (13)  100 9,13 51,11%
28 Orban - Szabo (16) 50   29,00 52,48%
29 Orban - Szabo (16) 200   25,00 53,29%
30 Orban - Szabo (16)  420 2,00 51,53%
        473,09  
2. sjednica
7 I.Adum - Cavor (23)  680 31,63 93,03%
8 I.Adum - Cavor (23) 150   3,50 51,66%
9 I.Adum - Cavor (23)  50 11,38 45,60%
13 Mikić - Tomljanović (14) 200   4,63 37,60%
14 Mikić - Tomljanović (14) 450   12,50 37,44%
15 Mikić - Tomljanović (14) 1470   6,88 34,57%
19 Nagy - Biro (9)  140 30,50 42,45%
20 Nagy - Biro (9) 100   12,50 41,74%
21 Nagy - Biro (9)  400 2,38 37,88%
25 B.Karaman - Čupić (42)  200 30,50 43,06%
26 B.Karaman - Čupić (42) 90   17,00 43,69%
27 B.Karaman - Čupić (42) 50   23,75 45,87%
31 Vass - Andrasfai (8)  140 7,47 44,03%
32 Vass - Andrasfai (8)  100 20,00 45,09%
33 Vass - Andrasfai (8)  50 28,65 47,70%
4 Makay - Dessewffy (40) 200   4,63 45,57%
5 Makay - Dessewffy (40)  170 24,88 47,19%
6 Makay - Dessewffy (40) 90   20,38 47,90%
10 Banki - Wellner (2)  100 26,00 49,41%
11 Banki - Wellner (2) 50   0,13 46,95%
12 Banki - Wellner (2)  100 28,25 48,68%
16 Kadar - Bartis (11) 450   10,25 47,83%
17 Kadar - Bartis (11) 400   10,25 47,06%
18 Kadar - Bartis (11) 1370   9,13 46,22%
22 R.Muller - M.Muller (34) 200   0,13 44,39%
23 R.Muller - M.Muller (34)  690 9,13 43,71%
24 R.Muller - M.Muller (34) 140   15,88 43,82%
        402,31  
875,40 47,68%