Rab 2006
30.06.2006.

par: Gavran - Bizjak
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
4 Deželjin - Deželjin (26)  300 0,38% 0,38%
5 Deželjin - Deželjin (26) 100   79,79% 40,09%
6 Deželjin - Deželjin (26) 430   73,18% 51,12%
7 Budinszky - Bradford (32)  170 89,71% 60,76%
8 Budinszky - Bradford (32)  300 7,00% 50,01%
9 Budinszky - Bradford (32)  100 33,47% 47,25%
10 Zudenigo - Alagić (37) 600   53,32% 48,12%
11 Zudenigo - Alagić (37) 50   79,79% 52,08%
12 Zudenigo - Alagić (37)  100 93,03% 56,63%
13 Kordić - Bjedov (39) 140   69,85% 57,95%
14 Kordić - Bjedov (39) 170   46,71% 56,93%
15 Kordić - Bjedov (39)  120 76,47% 58,56%
16 G.Muller - Urli (38)  100 20,24% 55,61%
17 G.Muller - Urli (38)  50 33,47% 54,03%
18 G.Muller - Urli (38)  300 13,62% 51,34%
19 S.Bjedov - Čare (30)  50 36,76% 50,42%
20 S.Bjedov - Čare (30) 630   59,94% 50,98%
21 S.Bjedov - Čare (30) 110   63,24% 51,67%
22 Meggyesi - Reich (21) 200   99,65% 54,19%
23 Meggyesi - Reich (21)  660 73,18% 55,14%
24 Meggyesi - Reich (21)  430 63,24% 55,53%
25 Kakoczki - Szalka (13)  140 20,24% 53,92%
26 Kakoczki - Szalka (13)  660 13,62% 52,17%
27 Kakoczki - Szalka (13)  100 26,85% 51,11%
28 Orban - Szabo (16) 50   85,29% 52,48%
29 Orban - Szabo (16) 200   73,53% 53,29%
30 Orban - Szabo (16)  420 5,88% 51,53%
        473,09  
2. sjednica
7 I.Adum - Cavor (23)  680 93,03% 93,03%
8 I.Adum - Cavor (23) 150   10,29% 51,66%
9 I.Adum - Cavor (23)  50 33,47% 45,60%
13 Mikić - Tomljanović (14) 200   13,62% 37,60%
14 Mikić - Tomljanović (14) 450   36,76% 37,44%
15 Mikić - Tomljanović (14) 1470   20,24% 34,57%
19 Nagy - Biro (9)  140 89,71% 42,45%
20 Nagy - Biro (9) 100   36,76% 41,74%
21 Nagy - Biro (9)  400 7,00% 37,88%
25 B.Karaman - Čupić (42)  200 89,71% 43,06%
26 B.Karaman - Čupić (42) 90   50,00% 43,69%
27 B.Karaman - Čupić (42) 50   69,85% 45,87%
31 Vass - Andrasfai (8)  140 21,97% 44,03%
32 Vass - Andrasfai (8)  100 58,82% 45,09%
33 Vass - Andrasfai (8)  50 84,26% 47,70%
4 Makay - Dessewffy (40) 200   13,62% 45,57%
5 Makay - Dessewffy (40)  170 73,18% 47,19%
6 Makay - Dessewffy (40) 90   59,94% 47,90%
10 Banki - Wellner (2)  100 76,47% 49,41%
11 Banki - Wellner (2) 50   0,38% 46,95%
12 Banki - Wellner (2)  100 83,09% 48,68%
16 Kadar - Bartis (11) 450   30,15% 47,83%
17 Kadar - Bartis (11) 400   30,15% 47,06%
18 Kadar - Bartis (11) 1370   26,85% 46,22%
22 R.Muller - M.Muller (34) 200   0,38% 44,39%
23 R.Muller - M.Muller (34)  690 26,85% 43,71%
24 R.Muller - M.Muller (34) 140   46,71% 43,82%
        402,31  
875,40 47,68%