| 3. dealer: S EW |
AK8 AJ863 A842 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
J94 Q72 J10763 K4 |
Q653 K10 KQ5 10932 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1072 954 9 QJ8765 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruso D. - Ruso S. | Đukić - Lađević | 1![]() | N | 3 | 10 | 170 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Lamza G. - Blaženčić D. | 1![]() | N | K | 10 | 170 |
| 3. | Kobas - Pokorny | Bakarčić - Zorić Za. | 6![]() | S | J | 9 | -150 |
| 4. | Petračić - Ferić | Donđivić - Gracin | 3NT | N | T | -150 | |
| 5. | Kovač M. - Podhraški | Čaklović P. - Perković T. | 3NT | N | x | 6 | -150 |
| 6. | Bule - Ivančić J. | Pozderac - Hajdaraj | 4![]() | 420 | |||
| prosjek: | 10 | ||||||
![]() |
![]() |