| 2. dealer: E NS |
AKQ10973 965 AK3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 Q3 J6 KQJ10964 |
2 K108742 10975 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J65 AJ Q842 A732 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruso D. - Ruso S. | Đukić - Lađević | 4![]() | N | 2 | 12 | 680 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Lamza G. - Blaženčić D. | 7![]() | N | 8 | 12 | -100 |
| 3. | Kobas - Pokorny | Bakarčić - Zorić Za. | 4![]() | N | K | 12 | 680 |
| 4. | Petračić - Ferić | Donđivić - Gracin | 4![]() | N | T | 680 | |
| 5. | Kovač M. - Podhraški | Čaklović P. - Perković T. | 4![]() | N | x | 12 | 680 |
| 6. | Bule - Ivančić J. | Pozderac - Hajdaraj | 7![]() | -100 | |||
| prosjek: | 490 | ||||||
![]() |
![]() |