| 7. dealer: S ALL |
10752 A9743 J 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K4 K108 K1087 J432 |
AQ9 J6 AQ643 KQ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J863 Q52 952 A108 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 3NT | E | 6 | 11 | -660 |
| 2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 3NT | W | 9 | -600 | |
| 3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 3NT | W | x | 11 | -660 |
| 4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 3NT | W | 3 | 12 | -690 |
| 5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 3NT | E | x | 11 | -660 |
| 6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 2NT | E | x | 11 | -210 |
| prosjek: | -650 | ||||||
![]() |
![]() |