6. dealer: E EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 3![]() | S | ![]() | 10 | 170 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 2![]() | S | 10 | 130 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 3![]() | N | ![]() | 10 | 170 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 4![]() | S | ![]() | 10 | 420 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 4![]() | E | ![]() | 9 | 100 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 4![]() | N | ![]() | 10 | 420 |
prosjek: | 220 |
![]() |
![]() |