16. dealer: W EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 4![]() | E | ![]() | 10 | -790 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 2![]() | W | 10 | -130 | |
3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 4![]() | E | 9 | 100 | |
4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 2![]() | E | 10 | -170 | |
5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 3NT | E | ![]() | 11 | -660 |
6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 2![]() | E | ![]() | 11 | -200 |
prosjek: | -290 |
![]() |
![]() |