15. dealer: S NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 4![]() | N | ![]() | 11 | 650 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 6![]() | N | 11 | -100 | |
3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 3NT | S | 11 | 660 | |
4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 3NT | S | 10 | 630 | |
5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 3NT | N | ![]() | 11 | 660 |
6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 3NT | N | ![]() | 11 | 660 |
prosjek: | 650 |
![]() |
![]() |