| 11. dealer: S - |
K10987652 8 85 QJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
AQ43 542 J 109873 |
J 10976 AQ1093 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AKQJ3 K7642 AK2 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesla - Tomić | Refi - Mrvica | 4![]() | N | 10 | 11 | 450 |
| 2. | Brguljan - Raše | Rašić - Arhanić | 4![]() | N | A | 8 | -100 |
| 3. | T.Brkljačić - T.Brkljačić | Traub - Krautsak | 4![]() | N | 4 | 10 | 420 |
| 4. | Mašić - Vuleta | Katušić - Čakić | 6![]() | N | 4 | 10 | -100 |
| 5. | Ma.Ivančić - V.Žepić | N.Poštić - Mokni | 4![]() | N | 5 | 10 | 420 |
| 6. | Bohaček - R.Majstorović | S.Simić - Ivanov | 3![]() | S | 10 | 8 | -50 |
| 7. | Letinčić - Jakopović | Borevković - Tomljanović | 4![]() | N | 10 | 420 | |
| 8. | Mavar - Borojević | P.Marinković - Ananijev | 4![]() | S | 10 | 9 | -50 |
| 9. | I.Novosel - I.Novosel | Pilipović - N.Šver | 3![]() | S | J | 9 | 110 |
| 10. | Tikvica - Radelja | G.Radojević - M.Radojević | 5![]() | 3 | 9 | -100 | |
| 11. | D.Belan - N.Poštić | Havliček - Grahek | 2 XX | N | J | 9 | 760 |
| 12. | Kauzlarić - Jakupović | Duić - Mi.Ivančić | 5![]() | N | J | 11 | 450 |
| prosjek: | 200 | ||||||
![]() |
![]() |