| 10. dealer: E ALL |
NORTH A3 A73 Q93 109632 | |
WEST Q98 J95 A852 QJ8 | EAST 10762 KQ108 KJ6 K7 | |
SOUTH KJ54 642 1074 A54 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Tesla - Tomić | -90 |
| 2. | Brkljačić - Pilipović | Ivančić - Pećina | 0 |
| 3. | Brguljan - Raše | Filjar - Lončar | -150 |
| 4. | Matijević - Ruso | Bilušić - Zagajšek | 100 |
| 5. | Grahek - Refi | Carići - Kulović | -90 |
| 6. | Zoričić - Kallai | Lamza - Tomašković | -150 |
| 7. | Müller - Petrović | Ananijev -Šašek | -90 |
| prosjek: | -80 | ||
![]() |
![]() |