| 1. dealer: N - |
NORTH A62 85 KQ A108754 | |
WEST KQJ109 K109743 2 3 | EAST 87543 J J63 QJ96 | |
SOUTH AQ62 A1098754 K2 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilušić - Zagajšek | Brkljačić - Pilipović | 400 |
| 2. | Ivančić - Pećina | Filjar - Lončar | -100 |
| 3. | Borevković - Zorić | Müller - Petrović | -150 |
| 4. | Grahek - Refi | Brguljan - Raše | -100 |
| 5. | Carići - Kulović | Tesla - Tomić | 920 |
| 6. | Lamza - Tomašković | Matijević - Ruso | -530 |
| 7. | Zoričić - Kallai | Ananijev -Šašek | 920 |
| prosjek: | 190 | ||
![]() |