| 1. dealer: N - |
NORTH J8543 K108 Q2 1095 | |
WEST K1096 J64 953 QJ7 | EAST A2 532 AKJ864 A6 | |
SOUTH Q7 AQ97 107 K8432 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Matijević - Ruso | Zoričić - Kallai | -210 |
| 2. | Lamza - Tomašković | Brguljan - Raše | -630 |
| 3. | Grahek - Refi | Ananijev -Šašek | -630 |
| 4. | Tesla - Tomić | Bilušić - Zagajšek | -600 |
| 5. | Brkljačić - Pilipović | Carići - Kulović | -110 |
| 6. | Borevković - Zorić | Ivančić - Pećina | -600 |
| 7. | Müller - Petrović | Filjar - Lončar | -150 |
| prosjek: | -440 | ||
![]() |