| 3. dealer: S EW |
NORTH AJ9742 K64 103 76 | |
WEST 10853 J1093 KQ84 10 | EAST K6 A87 A762 K832 | |
SOUTH Q Q52 J95 AQJ954 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilušić - Zagajšek | Brguljan - Raše | 110 |
| 2. | Lamza - Tomašković | Tesla - Tomić | -50 |
| 3. | Ananijev -Šašek | Filjar - Lončar | 110 |
| 4. | Brkljačić - Pilipović | Müller - Petrović | 110 |
| 5. | Borevković - Zorić | Zoričić - Kallai | 110 |
| 6. | Ivančić - Pećina | Grahek - Refi | -50 |
| 7. | Matijević - Ruso | Carići - Kulović | 110 |
| prosjek: | 80 | ||
![]() |
![]() |