| 11. dealer: S - |
NORTH A74 KJ86 62 K976 | |
WEST 10653 Q9 874 10832 | EAST Q A102 KQJ1095 J54 | |
SOUTH KJ982 7543 A3 AQ |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilušić - Zagajšek | Brguljan - Raše | 420 |
| 2. | Lamza - Tomašković | Tesla - Tomić | 450 |
| 3. | Ananijev -Šašek | Filjar - Lončar | -50 |
| 4. | Brkljačić - Pilipović | Müller - Petrović | 420 |
| 5. | Borevković - Zorić | Zoričić - Kallai | 420 |
| 6. | Ivančić - Pećina | Grahek - Refi | 450 |
| 7. | Matijević - Ruso | Carići - Kulović | 450 |
| prosjek: | 430 | ||
![]() |
![]() |