| 11. dealer: S - |
642 764 KQJ42 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KQJ7 9 A10763 K85 |
1098 KQJ5 8 AQ732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A53 A10832 95 J94 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokorny - Hajdaraj | Tesla - Staničić O. | 3NT | W | 2 | 10 | -430 |
| 2. | Šćepanović - Žepić V. | Raše - Brguljan | 5![]() | E | A | 11 | -400 |
| 3. | Borevković - Zorić V. | Simić - Kauzlarić | 3NT | E | 2 | 11 | -460 |
| 4. | Špiljak - Diklić Du. | Ananijev - Šašek T. | 3NT | E | 2 | 10 | -430 |
| prosjek: | -430 | ||||||
![]() |
![]() |