bord: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
dealer: E NS |
NORTH A J 10 6 K 3 Q 7 5 A J 3 2 |
par: 140 2 by S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST Q 2 9 7 5 2 8 4 3 2 8 6 5 |
EAST 7 5 3 Q J 10 4 A K 6 K Q 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SOUTH K 9 8 4 A 8 6 J 10 9 9 7 4 |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez | But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincent Grote - Bojan Ambrož | Alfonz Šumer - Milan Šeško | 1 NT | E | J | -2 | 100 | -1 |
2. | Štefan Cimer - Teodor Dobrič | Marjan Zadel - Emil Korošec | 1 NT x | E | 4 | -2 | 300 | 5 |
3. | Aleksander Petrov - Mate Gavran | Angelika Heschl - Klaus Heschl | 1 NT x | E | J | -2 | 300 | 5 |
4. | Slavica Bjedov - Stella Dobrijević | Bogdan Rašula - Jaki Baraga | 1 NT | E | 4 | -1 | 50 | -2 |
5. | Miro Novak - Matija Šenk | Hubert Froehlich - Boris Bursač | 2 | S | 5 | +1 | 140 | 1 |
1. | Silvana Rojko - Franc Turk | Gregor Rus - Janko Mijoč | 2 | E | 8 | -2 | 100 | -1 |
2. | Aleš Vavpetič - Ljubomir Kostrevc | Franc Gornik - Marjan Štimac | 4 x | S | 9 | -2 | -500 | -12 |
3. | Michael Knoll - Renate Siegmund | Maruša Baša - David Gold | 1 NT | E | 3 | -2 | 100 | -1 |
4. | Milan Trdan - Ksenija Čare | Tanja Gvozdenovič - Goran Bavčar | 1 NT | E | 4 | -2 | 100 | -1 |
5. | Tolja Orač - Aleksandra Jeseničnik | Gregor Kit - Robert Kravcar | 1 NT | E | 8 | -2 | 100 | -1 |
avg: 120 |