bord: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dealer: S ALL |
NORTH 8 4 K 8 3 A Q 10 5 4 3 6 2 |
par: 650 4 by S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST Q 10 3 A Q 9 7 2 6 2 Q 10 9 |
EAST 9 6 5 4 J 9 8 7 J 8 7 5 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SOUTH A K J 7 5 2 J 10 6 K A K 4 |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez | But |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silvana Rojko - Milan Pavlin | Slavica Bjedov - Janez Novak | 5 | S | 5 | = | 650 | 0 |
2. | Tolja Orač - Ognjen Škreblin | Bojan Ambrož - David Gold | 4 | S | 6 | +1 | 650 | 0 |
3. | Janez Pavšek - Franc Gornik | Milan Trdan - Ksenija Čare | 3 NT | N | 5 | +2 | 660 | 0 |
4. | Bojan Kos - Dean Pajtler | Marko Baša - Egon Novak | 5 | S | 6 | = | 650 | 0 |
1. | Bato Protega - Andrej Šturm | Bogdan Rašula - Jože Sadar | 4 | S | 10 | +1 | 650 | 0 |
2. | Miro Novak - Maruša Baša | Slobodan Simić - Kiril Marinovski | 4 | S | 10 | +1 | 650 | 0 |
3. | Aleš Vavpetič - Ljubomir Kostrevc | Štefan Cimer - Teodor Dobrič | 4 | S | 6 | +1 | 650 | 0 |
4. | Edvard Godnič - Rajko Čeh | Jože Novak - Milica Marin | 3 NT | N | 7 | +1 | 630 | -1 |
avg: 650 |