Pula 2004
mixed pairs
14.09.2004.

1. Mezei Honti 1345,00 68,07%
2. Chodorowska I. Chodorowski 1330,00 67,31%
3. N.Šver Du.Diklić 1273,00 64,42%
4. Nanev Pilipović 1244,00 62,96%
5. S.Probst D.Blaženčić 1225,00 61,99%
6. R.Petrović Katušić 1213,00 61,39%
7. Wojtczuk Wojtczuk 1209,00 61,18%
8. Swiatkowska Swiatkowski 1191,00 60,27%
9. Suranyi Mozer 1179,00 59,67%
10. T.Brkljačić Pszczola 1175,00 59,46%
11. Kozyra Ohrysko 1174,00 59,41%
12. Thomasberger Schonfeldt 1169,00 59,16%
13. Pasternak Arasykiewicz 1157,00 58,55%
14. Latala Razik 1152,00 58,30%
15. Rojkowicz Banek 1150,00 58,20%
16. Blažević O.Škreblin 1136,00 57,49%
17. Mitovska Marinovski 1134,00 57,39%
18. Bjedov Lipužić 1123,00 56,83%
19. Cagner Pizzuto 1122,00 56,78%
  Neuneg Umshaus 1122,00 56,78%
21. Witkowski Swich 1117,00 56,53%
22. Pećina Milisavljević 1113,00 56,33%
23. Sosulska Sosulski 1102,00 55,77%
24. van Vogt v.Mooff 1101,00 55,72%
25. Juhas Vucić 1096,00 55,47%
26. Herman Herman 1095,00 55,41%
27. S.Ruso D.Ruso 1088,00 55,06%
28. Martini Cacchini 1065,00 53,90%
29. I.Matijević Novak 1063,00 53,80%
  Ružić Kauzlarić 1063,00 53,80%
  Casse Deanmil 1063,00 53,80%
32. Smykalla Schneider 1061,00 53,69%
33. Powidzka Warzocha 1056,00 53,44%
34. Zdanowicz Zdanowicz 1054,00 53,34%
  Jardryk Filaber 1054,00 53,34%
36. V.Gudac P.Gudac 1048,00 53,04%
37. Tihany Lendvai 1044,00 52,83%
38. Ninković Žmak 1033,00 52,28%
39. Zaharieva I. Zahariev 1024,00 51,82%
40. Ž.Martinović D.Martinović 1020,00 51,62%
  Budzik Budzik 1020,00 51,62%
42. Miszewska Zaisislak 1017,00 51,47%
43. Golebiowski Kuklinski 1015,00 51,37%
44. Czerwinska Sykula 1014,00 51,32%
45. Koroknai Dienes 1007,00 50,96%
46. Tedeschi Julius 1000,00 50,61%
47. Palazzo Albanese 999,00 50,56%
48. Csipka Magyar 995,00 50,35%
  Pichler Knoll 995,00 50,35%
50. Rožman Uglešić 993,00 50,25%
51. Mihova Mihov 991,00 50,15%
52. Bonda Pintarić 988,00 50,00%
53. R.Muller Kalčić 984,00 49,80%
54. Vladić A.Perković 976,00 49,39%
55. L.Radmilović van Wordragen 968,00 48,99%
56. Scocchi Spadarro 967,00 48,94%
57. Zalai Hegedus 965,00 48,84%
58. Gogoman Babsch 961,00 48,63%
59. Beck Cseho 959,00 48,53%
60. Borisenko Zabuga 955,00 48,33%
  K.Biondić V.Biondić 955,00 48,33%
62. Bosio Kovač 942,00 47,67%
63. Janeczek Wilkosz 941,00 47,62%
64. Marina Nardi 939,00 47,52%
65. Lončar-Filjar Filjar 937,00 47,42%
66. Stuck Aulacher 934,00 47,27%
67. I.Babsch Appelt 933,00 47,22%
68. Gumhalter T.Šašek 919,00 46,51%
69. Petric Ryznar 916,00 46,36%
70. Jost Lovrenčić 908,00 45,95%
71. Bajakić F.Jančić 901,00 45,60%
72. Parusinska Piotrowski 899,00 45,50%
73. Suchodolska Suchodolski 896,00 45,34%
74. Cremonesi Z.Petrović 895,00 45,29%
75. Ivara Milič 886,00 44,84%
76. Nagi Čarapina 885,00 44,79%
77. Pierro Trevisiol 874,00 44,23%
78. Nosalska Pohde 873,00 44,18%
  Jeseničnik Orač 873,00 44,18%
80. Mikić B. Mikić A. 872,00 44,13%
81. Ropska Hapel 871,00 44,08%
82. L.Ruso Barboic 869,00 43,98%
83. S.Martinović Probst 868,00 43,93%
84. I.Petrović Protega 867,00 43,88%
85. Schnalke Bode 860,00 43,52%
86. S.Zagajšek P.Čaklović 847,00 42,86%
87. Cavor Mandalinić 843,00 42,66%
88. Saina G. Saina I. 842,00 42,61%
89. Machalinska Sztyrak 833,00 42,16%
90. Paradiso Guerrizio 826,00 41,80%
91. Mikić D.Belan 822,00 41,60%
92. Blakey Blakey 817,00 41,35%
93. Merili Manzano 813,00 41,14%
94. B.Zagajšek Hladek 809,00 40,94%
  Brockes Maasia 809,00 40,94%
96. Jarota Mscisz 786,00 39,78%
97. Rak Sentić 728,00 36,84%
98. Baraga Rašula 708,00 35,83%
99. Mosconi Melchiorri 673,00 34,06%
  Sopkez Damaso 673,00 34,06%