Finale
30.01.2012.

grupa tim igrači VP IMP
1. A Stanković A.Stanković L.Donđivić M.Ivančić O.Staničić B.Handley-Prichard 183,66 77
2. A Borevković G.Borevković V.Zorić T.Šašek D.Pokorny 177,00 23
3. A Perković T.Perković P.Čaklović R.Muller J.Carić 172,00 35
4. A Šver N.Šver L.Ruso R.Gumzej B.Ananijev T.Šćepanović S.Tomljanović 167,00 105
5. B Šoštarić Z.Šoštarić M.Meštrić V.Žepić I.Poštić I.Ivković 169,30 140
6. B Rajčević T.Rajčević M.Šamšalović K.Sentić J.Klanjšček 147,00 56
7. B Zagajšek S.Zagajšek I.Novosel D.Martinović D.Rašić G.Valjak 139,30 22
8. B Šeremet D.Šeremet D.Babić R.Šimić Z.Hranilović Z.Josipović 133,30 -3
9. B Karaman I.Urli B.Karaman Z.Majerić B.Folbert 120,00 -28
10. B Bogdanović 40,00 -233

1. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Štahan - Borevković 0 : 20 -45
2 A Stanković - Perković 14 : 6 14
3 B Šoštarić - Rajčević 4 : 14 -18
4 B Šver - Šeremet 17 : 1 33
5 B Zagajšek - Karaman 15 : 3 22

2. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Borevković - Perković 9 : 11 -3
2 A Stanković - Štahan 8 : 12 -7
3 B Šver - Rajčević 17 : 1 32
4 B Zagajšek - Šoštarić 9 : 9 0
5 B Šeremet - Karaman 6 : 12 -11

3. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Borevković - Stanković 4 : 16 -22
2 A Perković - Štahan 13 : 7 11
3 B Zagajšek - Šver 8 : 10 -4
4 B Šoštarić - Karaman 18 : 0 40
5 B Rajčević - Šeremet 8 : 10 -3

4. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Perković - Borevković 8 : 12 -7
2 A Stanković - Šver 10 : 10 0
3 B Štahan - Šoštarić 13 : 5 15
4 B Zagajšek - Rajčević 18 : 0 36
5 C Maričić - Šeremet 0 : 16 -58
6 C Karaman - Bogdanović 15 : 1 30

5. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Borevković - Šver 17 : 3 23
2 A Stanković - Perković 10 : 10 -2
3 B Šoštarić - Rajčević 15 : 3 22
4 B Zagajšek - Štahan 4 : 14 -17
5 C Šeremet - Bogdanović 16 : 0 42
6 C Karaman - Maričić 9 : 7 3

6. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Borevković - Stanković 10 : 10 -2
2 A Šver - Perković 11 : 9 3
3 B Šoštarić - Zagajšek 8 : 10 -3
4 B Rajčević - Štahan 8 : 10 -4
5 C Šeremet - Karaman 11 : 5 10
6 C Bogdanović - Maričić 9 : 7 3

7. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Zagajšek - Borevković 6 : 14 -13
2 A Stanković - Perković 5 : 15 -18
3 B Šeremet - Šver 0 : 18 -40
4 B Šoštarić - Štahan 17 : 1 32
5 C Bogdanović - Karaman 5 : 11 -12
6 C Rajčević - Maričić 16 : 0 36

8. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Borevković - Perković 10 : 10 0
2 A Stanković - Zagajšek 15 : 5 17
3 B Šver - Štahan 17 : 1 31
4 B Šoštarić - Šeremet 15 : 3 23
5 C Karaman - Maričić 16 : 0 41
6 C Rajčević - Bogdanović 10 : 6 7

9. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Borevković - Stanković 0 : 20 -41
2 A Perković - Zagajšek 13 : 7 9
3 B Šver - Šoštarić 12 : 6 12
4 B Štahan - Šeremet 5 : 13 -14
5 C Karaman - Rajčević 2 : 14 -25
6 C Maričić - Bogdanović 16 : 0 37

10. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Perković - Stanković 8 : 12 -7
2 A Borevković - Šver 10 : 10 -1
3 B Rajčević - Šoštarić 9 : 9 1
4 B Zagajšek - Šeremet 4 : 14 -20
5 B Karaman - Bogdanović 18 : 0 43

11. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Stanković - Šver 11 : 9 3
2 A Borevković - Perković 10 : 10 2
3 B Šoštarić - Šeremet 18 : 0 63
4 B Karaman - Zagajšek 0 : 18 -50
5 B Rajčević - Bogdanović 18 : 0 45

12. kolo

stol grupa   VP IMP
1 A Stanković - Borevković 10 : 10 -2
2 A Šver - Perković 3 : 17 -25
3 B Šoštarić - Zagajšek 12 : 6 9
4 B Rajčević - Karaman 15 : 3 21
5 B Šeremet - Bogdanović 14 : 4 20