Vukovar
22.05.2005.

par: Kokot L.Ruso
bord  rezultat  
1. sjednica
4 Sentić Valjak (31)  170 15,74% 15,74%
5 Sentić Valjak (31) 120   18,86% 17,30%
6 Sentić Valjak (31)  600 68,69% 34,43%
7 Đuričić Parežanin (9)  90 62,46% 41,44%
8 Đuričić Parežanin (9)  420 23,53% 37,86%
9 Đuričić Parežanin (9) 420   66,54% 42,64%
10 Lj.Maksimović Radivojević (25)  660 31,31% 41,02%
11 Lj.Maksimović Radivojević (25)  120 43,77% 41,36%
12 Lj.Maksimović Radivojević (25) 140   71,80% 44,74%
13 Čupić Filipin (13)  110 25,09% 42,78%
14 Čupić Filipin (13)  50 65,57% 44,85%
15 Čupić Filipin (13)  500 9,52% 41,91%
16 Obradović Franković (19) 460   34,43% 41,33%
17 Obradović Franković (19) 50   81,14% 44,18%
18 Obradović Franković (19)  800 0,17% 41,24%
19 Kovač Si.Mikša (40) 100   87,37% 44,12%
20 Kovač Si.Mikša (40) 170   28,20% 43,19%
21 Kovač Si.Mikša (40) 170   78,03% 45,12%
22 G.Lamza S.Ruso (10)  150 3,29% 42,92%
23 G.Lamza S.Ruso (10)  650 18,86% 41,72%
24 G.Lamza S.Ruso (10)  90 43,77% 41,82%
25 Baica Faulend (30) 170   52,94% 42,32%
26 Baica Faulend (30) 650   44,12% 42,40%
27 Baica Faulend (30) 110   67,65% 43,45%
28 N.Čaklović Jakupović (8) 170   8,82% 42,07%
29 N.Čaklović Jakupović (8)  200 43,77% 42,13%
30 N.Čaklović Jakupović (8) 470   100,00% 44,28%
        44,28%  
2. sjednica
4 Majerić I.Marić (16)  650 15,74% 15,74%
5 Majerić I.Marić (16) 620   37,54% 26,64%
6 Majerić I.Marić (16)  1440 46,89% 33,39%
10 Krautsak Traub (2) 100   21,97% 30,54%
11 Krautsak Traub (2) 460   25,09% 29,45%
12 Krautsak Traub (2)  520 78,03% 37,54%
16 Ljubišić Veselinović (39)  180 78,03% 43,33%
17 Ljubišić Veselinović (39)  450 56,62% 44,99%
18 Ljubišić Veselinović (39)  200 74,91% 48,31%
22 Likar Radojević (5) 420   25,09% 45,99%
23 Likar Radojević (5) 100   37,54% 45,22%
24 Likar Radojević (5)  50 78,03% 47,96%
28 J.Carić Grgin (7) 100   88,24% 51,06%
29 J.Carić Grgin (7)  650 64,71% 52,03%
30 J.Carić Grgin (7) 420   47,06% 51,70%
1 I.Bunji P.Gudac (14)  450 40,66% 51,01%
2 I.Bunji P.Gudac (14) 620   46,89% 50,77%
3 I.Bunji P.Gudac (14)  120 84,26% 52,63%
7 Dombaj Egić (43)  130 68,69% 53,47%
8 Dombaj Egić (43)  500 99,83% 55,79%
9 Dombaj Egić (43)  100 81,14% 57,00%
13 Dr.Diklić A.Ivančić (24) 620   3,29% 54,56%
14 Dr.Diklić A.Ivančić (24) 400   53,11% 54,49%
15 Dr.Diklić A.Ivančić (24)  490 99,83% 56,38%
19 V.Ljubić T.Šašek (36) 110   15,74% 54,76%
20 V.Ljubić T.Šašek (36)  600 99,83% 56,49%
21 V.Ljubić T.Šašek (36) 120   34,43% 55,67%
        55,67%  
49,97%