Vukovar
22.05.2005.

par: Dr.Diklić A.Ivančić
bord  rezultat  
1. sjednica
25 M.Gregurić S.Gregurić (12) 420   14,71% 14,71%
26 M.Gregurić S.Gregurić (12) 620   88,24% 51,48%
27 M.Gregurić S.Gregurić (12) 110   32,35% 45,10%
31 Marangunić Micelli (15) 140   50,00% 46,33%
32 Marangunić Micelli (15)  680 68,69% 50,80%
33 Marangunić Micelli (15)  450 13,60% 44,60%
4 bye (44) -   60,00% 46,80%
5 bye (44) -   60,00% 48,45%
6 bye (44) -   60,00% 49,73%
10 Antonić Šterk (18)  660 68,69% 51,63%
11 Antonić Šterk (18)  100 50,00% 51,48%
12 Antonić Šterk (18)  100 59,34% 52,14%
16 Zahora Zahora (27) 420   99,83% 55,80%
17 Zahora Zahora (27)  140 65,57% 56,50%
18 Zahora Zahora (27)  100 68,69% 57,31%
22 T.Brkljačić Kobas (23)  100 84,26% 59,00%
23 T.Brkljačić Kobas (23) 100   15,74% 56,45%
24 T.Brkljačić Kobas (23) 50   15,74% 54,19%
28 Jost Lovrenčić (32) 650   11,76% 51,96%
29 Jost Lovrenčić (32)  170 43,77% 51,55%
30 Jost Lovrenčić (32) 90   50,00% 51,48%
1 R.Muller I.Petrović (3) 450   50,00% 51,41%
2 R.Muller I.Petrović (3) 1430   0,17% 49,18%
3 R.Muller I.Petrović (3)  620 25,09% 48,18%
7 L.Radmilović Lončarić (37)  200 81,14% 49,50%
8 L.Radmilović Lončarić (37)  480 89,71% 51,04%
9 L.Radmilović Lončarić (37) 170   76,47% 51,98%
        51,98%  
2. sjednica
25 G.Muller Richter (33)  50 23,53% 23,53%
26 G.Muller Richter (33)  140 20,59% 22,06%
27 G.Muller Richter (33)  420 46,89% 30,34%
28 Mozara M.Matić (38) 620   41,18% 33,05%
29 Mozara M.Matić (38)  620 76,47% 41,73%
30 Mozara M.Matić (38) 400   8,82% 36,25%
31 G.Lamza S.Ruso (10) 120   90,48% 43,99%
32 G.Lamza S.Ruso (10)  500 87,37% 49,42%
33 G.Lamza S.Ruso (10)  300 15,74% 45,67%
1 I.Gluščić D.Šver (26)  450 59,34% 47,04%
2 I.Gluščić D.Šver (26) 680   81,14% 50,14%
3 I.Gluščić D.Šver (26)  120 15,74% 47,27%
4 Grahek Radišić (20)  1460 9,52% 44,37%
5 Grahek Radišić (20)  100 9,52% 41,88%
6 Grahek Radišić (20)  1440 53,11% 42,63%
7 Arnaut Hajduković (17)  150 15,74% 40,95%
8 Arnaut Hajduković (17)  100 65,57% 42,40%
9 Arnaut Hajduković (17) 400   74,91% 44,20%
10 Mišković Slipčević (6) 100   78,03% 45,98%
11 Mišković Slipčević (6) 480   84,26% 47,90%
12 Mišković Slipčević (6)  920 6,40% 45,92%
13 Kokot L.Ruso (21) 620   96,71% 48,23%
14 Kokot L.Ruso (21) 400   46,89% 48,17%
15 Kokot L.Ruso (21)  490 0,17% 46,17%
16 M.Brkljačić Z.Petrović (1)  110 74,91% 47,32%
17 M.Brkljačić Z.Petrović (1)  450 43,38% 47,17%
18 M.Brkljačić Z.Petrović (1)  400 12,63% 45,89%
        45,89%  
48,94%