Vukovar
22.05.2005.

par: Lj.Čaklović Medić
bord  rezultat  
1. sjednica
28 Čupić Filipin (13) 200   38,24% 38,24%
29 Čupić Filipin (13)  200 43,77% 41,01%
30 Čupić Filipin (13) 400   94,12% 58,71%
31 Obradović Franković (19) 140   50,00% 56,53%
32 Obradović Franković (19)  680 31,31% 51,49%
33 Obradović Franković (19)  480 59,93% 52,90%
1 Kovač Si.Mikša (40) 450   50,00% 52,48%
2 Kovač Si.Mikša (40) 800   93,60% 57,62%
3 Kovač Si.Mikša (40) 100   99,83% 62,31%
4 G.Lamza S.Ruso (10)  140 37,54% 59,83%
5 G.Lamza S.Ruso (10) 50   12,63% 55,54%
6 G.Lamza S.Ruso (10)  660 12,63% 51,97%
7 Baica Faulend (30)  90 62,46% 52,77%
8 Baica Faulend (30)  420 23,53% 50,69%
9 Baica Faulend (30) 420   66,54% 51,74%
10 N.Čaklović Jakupović (8)  680 0,17% 48,52%
11 N.Čaklović Jakupović (8)  50 59,34% 49,16%
12 N.Čaklović Jakupović (8) 870   99,83% 51,97%
13 Mikša Mikša (28) 100   65,57% 52,69%
14 Mikša Mikša (28)  90 46,89% 52,40%
15 Mikša Mikša (28) 140   84,26% 53,91%
16 Đukić Ferić (29) 490   68,69% 54,59%
17 Đukić Ferić (29)  140 34,43% 53,71%
18 Đukić Ferić (29) 50   59,34% 53,94%
19 Sentić Valjak (31)  500 53,11% 53,91%
20 Sentić Valjak (31) 200   43,77% 53,52%
21 Sentić Valjak (31) 620   93,60% 55,00%
        55,00%  
2. sjednica
28 V.Ljubić T.Šašek (36) 680   29,41% 29,41%
29 V.Ljubić T.Šašek (36)  650 64,71% 47,06%
30 V.Ljubić T.Šašek (36) 420   47,06% 47,06%
1 Dobrosavljev Đurić (34)  450 40,66% 45,46%
2 Dobrosavljev Đurić (34) 620   46,89% 45,75%
3 Dobrosavljev Đurić (34)  90 43,77% 45,42%
7 Milić Špelić (4) 100   43,77% 45,18%
8 Milić Špelić (4)  150 71,80% 48,51%
9 Milić Špelić (4)  50 65,57% 50,40%
13 Majerić I.Marić (16) 150   53,11% 50,68%
14 Majerić I.Marić (16) 450   18,86% 47,78%
15 Majerić I.Marić (16)  400 6,40% 44,33%
19 Krautsak Traub (2) 110   15,74% 42,13%
20 Krautsak Traub (2) 720   25,09% 40,92%
21 Krautsak Traub (2) 100   53,11% 41,73%
25 Ljubišić Veselinović (39) 130   38,24% 41,51%
26 Ljubišić Veselinović (39) 110   26,47% 40,63%
27 Ljubišić Veselinović (39) -   60,00% 41,70%
31 Likar Radojević (5) 120   9,52% 40,01%
32 Likar Radojević (5)  620 28,20% 39,42%
33 Likar Radojević (5)  50 43,77% 39,63%
4 J.Carić Grgin (7) 100   3,29% 37,97%
5 J.Carić Grgin (7) 620   37,54% 37,96%
6 J.Carić Grgin (7)  1440 46,89% 38,33%
10 I.Bunji P.Gudac (14) 100   21,97% 37,67%
11 I.Bunji P.Gudac (14) 430   43,77% 37,91%
12 I.Bunji P.Gudac (14) 50   0,17% 36,51%
        36,51%  
45,76%