Dan žena
11.03.2024.

par: Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Stender Waltrude - Cetina Mate (18) 2 E K +2  170 0,00% 0,00%
26 Stender Waltrude - Cetina Mate (18) 3 x W A -1 200   87,50% 43,75%
27 Stender Waltrude - Cetina Mate (18) 3 S Q = 140   81,25% 56,25%
28 Gvozdenović Tanja - Skitarelić Nenad (8) 2 W A +3  200 28,94% 49,42%
29 Gvozdenović Tanja - Skitarelić Nenad (8) 3 W A =  110 14,88% 42,51%
30 Gvozdenović Tanja - Skitarelić Nenad (8) 5 E J -1 50   64,06% 46,10%
1 Ivčić Nevenka - Ljubisavljević Vladimir (16) 3 S A = 140   85,19% 51,69%
2 Ivčić Nevenka - Ljubisavljević Vladimir (16) 4 W 5 =  420 64,06% 53,23%
3 Ivčić Nevenka - Ljubisavljević Vladimir (16) 1 NT N 9 = 90   43,00% 52,10%
4 Marčelja Tanja - Kvajo Zoran (11) 4 E A -1 100   14,88% 48,37%
5 Marčelja Tanja - Kvajo Zoran (11) 4 W A +1  450 50,00% 48,52%
6 Marčelja Tanja - Kvajo Zoran (11) 3 NT W 4 +2  660 28,94% 46,89%
7 Radojković Aleksandar - Šverko Mladen (2) 3 NT W 2 =  600 28,94% 45,51%
8 Radojković Aleksandar - Šverko Mladen (2) 3 NT N K = 400   21,88% 43,82%
9 Radojković Aleksandar - Šverko Mladen (2) 1 N Q = 80   28,94% 42,83%
10 Dobrijević Stella - Kobas Marko (1) 2 E A =  110 14,88% 41,08%
11 Dobrijević Stella - Kobas Marko (1) 3 x N J = 530   98,19% 44,44%
12 Dobrijević Stella - Kobas Marko (1) 4 W A =  420 35,94% 43,97%
13 Šegrt Žaklina - Kesić Luka (14) 3 NT E 3 =  600 7,81% 42,07%
14 Šegrt Žaklina - Kesić Luka (14) 4 E A -5 250   85,19% 44,22%
15 Šegrt Žaklina - Kesić Luka (14) 4 S 5 -3  300 0,81% 42,15%
16 Sclaunich Jane - Putić Denis (4) 4 E 9 =  620 7,81% 40,59%
17 Sclaunich Jane - Putić Denis (4) 3 NT W 4 -1 50   64,06% 41,61%
18 Sclaunich Jane - Putić Denis (4) 3 W 3 =  110 57,06% 42,26%
19 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (9) 2 N K = 110   43,00% 42,29%
20 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (9) 1 NT S 4 = 90   14,88% 41,23%
21 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (9) 1 NT N Q -1  100 57,06% 41,82%
                180,66