Ponedjeljak
04.03.2024.

par: Mihalović - Frančić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Marčelja - Poklepović (4) 4 N 8 = 420   79,17% 79,17%
10 Marčelja - Poklepović (4) 4 E J -3 300   79,17% 79,17%
11 Marčelja - Poklepović (4) 3 S A -2  100 11,08% 56,47%
12 Marčelja - Poklepović (4) 3 N 4 = 110   40,25% 52,42%
13 Erceg - Skitarelić (6) 4 E 4 +2  680 11,08% 44,15%
14 Erceg - Skitarelić (6) 3 S K -1  50 40,25% 43,50%
15 Erceg - Skitarelić (6) 2 W 9 =  110 11,08% 38,87%
16 Erceg - Skitarelić (6) 3 N J = 110   50,00% 40,26%
17 Žorž - Andrijašević (12) 3 W K -1 50   59,75% 42,43%
18 Žorž - Andrijašević (12) 3 NT S 3 -1  100 1,42% 38,33%
19 Žorž - Andrijašević (12) 3 x W A -2 500   98,58% 43,80%
20 Žorž - Andrijašević (12) 1 W J +3  130 98,58% 48,37%
21 Kvajo - Gruić-Grmuša (3) 3 S Q -3  300 1,42% 44,76%
22 Kvajo - Gruić-Grmuša (3) 4 E A =  620 69,42% 46,52%
23 Kvajo - Gruić-Grmuša (3) 1 NT W 9 =  90 11,08% 44,16%
24 Kvajo - Gruić-Grmuša (3) 6 E 7 +1  1010 69,42% 45,73%
25 Starčević - Peroš (7) 2 W A -1 100   75,00% 47,46%
26 Starčević - Peroš (7) 5 W A +1  680 25,00% 46,21%
27 Starčević - Peroš (7) 6 S A +1 1010   58,33% 46,85%
28 Starčević - Peroš (7) 2 N 3 +1 110   66,67% 47,84%
29 Putić - Pozderac (8) 2 E 8 +3  200 59,75% 48,40%
30 Putić - Pozderac (8) 2 S K +2 170   79,17% 49,80%
31 Putić - Pozderac (8) 5 N 2 -1  100 40,25% 49,39%
32 Putić - Pozderac (8) 6 S 9 +1 1010   59,75% 49,82%
1 Karnelutti - Komnenović (13) 4 N 4 = 130   79,17% 50,99%
2 Karnelutti - Komnenović (13) 4 S 10 = 620   59,75% 51,33%
3 Karnelutti - Komnenović (13) 1 NT N 2 +2 150   40,25% 50,92%
4 Karnelutti - Komnenović (13) 4 E Q =  620 1,42% 49,15%
                165,15