bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kobas - Kovačević (11) | 3 | N | 6 | -1 | 50 | -3 | -3 | |
10 | Kobas - Kovačević (11) | 3 NT | E | J | +2 | 660 | -1 | -4 | |
5 | Karnelutti - Peroš (14) | 2 | W | 8 | -1 | 50 | -3 | -7 | |
6 | Karnelutti - Peroš (14) | 4 | N | 8 | +1 | 450 | 0 | -7 | |
15 | Kesić - Putić (1) | 3 NT | N | K | +2 | 660 | 1 | -6 | |
16 | Kesić - Putić (1) | 3 | N | K | +1 | 170 | -7 | -13 | |
19 | Vila - Radojković (9) | 3 | W | 10 | = | 110 | 1 | -12 | |
20 | Vila - Radojković (9) | 2 | N | 6 | +1 | 140 | 0 | -12 | |
11 | Škreblin - Ravlić (13) | 3 | N | 4 | -2 | 100 | -4 | -16 | |
12 | Škreblin - Ravlić (13) | 1 NT | W | 5 | +2 | 150 | 1 | -15 | |
17 | Jovančević - Glavić (7) | 3 | E | A | +1 | 170 | -1 | -16 | |
18 | Jovančević - Glavić (7) | 3 NT | E | J | = | 400 | 6 | -10 | |
13 | Doričić - Butković V. (8) | 2 | S | 7 | +1 | 140 | -2 | -12 | |
14 | Doričić - Butković V. (8) | 4 | W | K | = | 420 | 5 | -7 | |
1 | Katnić M. - Katnić A. (3) | 3 NT | W | 2 | +2 | 460 | 1 | -6 | |
2 | Katnić M. - Katnić A. (3) | 6 | E | 10 | -2 | 100 | -11 | -17 | |
21 | Dobrijević - Juračić (2) | 2 | W | 2 | +2 | 170 | -6 | -23 | |
22 | Dobrijević - Juračić (2) | 4 NT | S | 10 | +2 | 490 | 7 | -16 | |
3 | Gruić-Grmuša - Guščić (10) | 3 NT | E | 8 | +1 | 630 | 9 | -7 | |
4 | Gruić-Grmuša - Guščić (10) | 3 NT | S | 4 | = | 600 | -10 | -17 | |
25 | Skitarelić - Erceg (4) | 3 NT | N | 8 | -2 | 100 | -8 | -25 | |
26 | Skitarelić - Erceg (4) | 3 | N | K | -1 | 100 | -3 | -28 | |
23 | Kancijanić - Mastrović (6) | 2 | W | 4 | +2 | 170 | 1 | -27 | |
24 | Kancijanić - Mastrović (6) | 4 | N | A | = | 420 | 3 | -24 | |
7 | Kvajo - Poklepović (5) | 6 | N | 4 | -1 | 100 | 11 | -13 | |
8 | Kvajo - Poklepović (5) | 1 NT | E | J | +1 | 120 | -2 | -15 | |
-15 |