bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vila - Radojković (9) | 3 NT | E | 4 | -1 | 100 | -8 | -8 | |
4 | Vila - Radojković (9) | 4 | N | 2 | -1 | 100 | 6 | -2 | |
13 | Kancijanić - Mastrović (6) | 2 | S | 9 | +1 | 140 | 2 | 0 | |
14 | Kancijanić - Mastrović (6) | 5 | W | K | -1 | 50 | 7 | 7 | |
17 | Doričić - Butković V. (8) | 4 | W | 2 | = | 420 | -5 | 2 | |
18 | Doričić - Butković V. (8) | 3 | N | 6 | = | 110 | 6 | 8 | |
9 | Skitarelić - Erceg (4) | 2 | N | 3 | +2 | 130 | 3 | 11 | |
10 | Skitarelić - Erceg (4) | 3 NT | E | J | +1 | 630 | 0 | 11 | |
15 | Jovančević - Glavić (7) | 3 NT | N | K | +2 | 660 | -1 | 10 | |
16 | Jovančević - Glavić (7) | 4 | N | K | = | 420 | 1 | 11 | |
11 | Gruić-Grmuša - Guščić (10) | 3 NT | S | 9 | -1 | 50 | 3 | 14 | |
12 | Gruić-Grmuša - Guščić (10) | 1 NT | S | J | -2 | 200 | 0 | 14 | |
25 | Škreblin - Ravlić (13) | 3 NT | N | 3 | +1 | 430 | -5 | 9 | |
26 | Škreblin - Ravlić (13) | 3 | S | 6 | +1 | 170 | -5 | 4 | |
19 | Karnelutti - Peroš (14) | 2 x | N | 3 | -3 | 500 | 9 | 13 | |
20 | Karnelutti - Peroš (14) | 3 | S | A | = | 140 | 0 | 13 | |
1 | Kesić - Putić (1) | 3 NT | W | 2 | +1 | 430 | 0 | 13 | |
2 | Kesić - Putić (1) | 4 | E | J | +1 | 450 | 0 | 13 | |
23 | Kobas - Kovačević (11) | 3 | W | 3 | +2 | 200 | 0 | 13 | |
24 | Kobas - Kovačević (11) | 3 NT | W | 2 | -1 | 50 | -6 | 7 | |
21 | Katnić M. - Katnić A. (3) | 4 | W | A | = | 420 | 0 | 7 | |
22 | Katnić M. - Katnić A. (3) | 6 NT | S | 4 | = | 990 | 5 | 12 | |
5 | Dobrijević - Juračić (2) | 2 | S | 5 | -1 | 100 | 1 | 13 | |
6 | Dobrijević - Juračić (2) | 4 | N | 8 | +1 | 450 | 0 | 13 | |
7 | Pivovarov - Kauzlarić (12) | 6 | N | 4 | -1 | 100 | -11 | 2 | |
8 | Pivovarov - Kauzlarić (12) | 1 NT | E | J | +1 | 120 | 2 | 4 | |
4 |