bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Serdinšek - Butković M. (6) | 3 NT | N | 10 | -2 | 100 | -2 | -2 | |
20 | Serdinšek - Butković M. (6) | 1 NT | E | 4 | +2 | 150 | -5 | -7 | |
21 | Serdinšek - Butković M. (6) | 1 NT | S | J | -1 | 100 | -1 | -8 | |
1 | Mastrović - Kancijanić (4) | 4 | W | 2 | +1 | 450 | 0 | -8 | |
2 | Mastrović - Kancijanić (4) | 6 | N | 7 | = | 1430 | -10 | -18 | |
3 | Mastrović - Kancijanić (4) | 2 | W | 10 | +2 | 130 | 0 | -18 | |
10 | Jovančević - Glavić (1) | 4 | W | K | = | 620 | 0 | -18 | |
11 | Jovančević - Glavić (1) | 4 | S | 6 | +2 | 480 | 0 | -18 | |
12 | Jovančević - Glavić (1) | 3 x | S | A | +1 | 930 | -13 | -31 | |
4 | Žorž - Andrijašević (10) | 4 | W | 3 | = | 620 | 6 | -25 | |
5 | Žorž - Andrijašević (10) | 4 | S | 5 | +1 | 650 | -6 | -31 | |
6 | Žorž - Andrijašević (10) | 4 | E | A | -1 | 100 | 1 | -30 | |
16 | Poklepović - Kvajo (3) | 4 | N | 9 | = | 420 | 5 | -25 | |
17 | Poklepović - Kvajo (3) | 4 | E | 5 | = | 420 | 1 | -24 | |
18 | Poklepović - Kvajo (3) | 4 | E | 10 | -2 | 100 | 5 | -19 | |
7 | Erceg - Skitarelić (8) | 3 NT | E | 5 | -1 | 100 | -8 | -27 | |
8 | Erceg - Skitarelić (8) | 2 | N | 2 | +1 | 140 | -4 | -31 | |
9 | Erceg - Skitarelić (8) | 3 | E | J | = | 110 | 0 | -31 | |
13 | Kauzlarić - Katnić M. (5) | 3 NT | N | Q | -2 | 200 | -1 | -32 | |
14 | Kauzlarić - Katnić M. (5) | 3 | S | Q | +1 | 130 | 0 | -32 | |
15 | Kauzlarić - Katnić M. (5) | 5 | N | 2 | +2 | 640 | 1 | -31 | |
22 | Matković - Marušić (2) | 3 | S | K | +1 | 170 | -1 | -32 | |
23 | Matković - Marušić (2) | 4 | N | A | +2 | 680 | 0 | -32 | |
24 | Matković - Marušić (2) | 3 NT | S | 3 | +2 | 460 | 0 | -32 | |
25 | Doričić - Butković V. (7) | 2 | S | 3 | +1 | 140 | 0 | -32 | |
26 | Doričić - Butković V. (7) | 4 | N | A | -2 | 200 | -1 | -33 | |
27 | Doričić - Butković V. (7) | 4 | S | 2 | +2 | 480 | 1 | -32 | |
-32 |