bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mastrović - Kancijanić (4) | 3 | S | 2 | +1 | 170 | -1 | -1 | |
26 | Mastrović - Kancijanić (4) | 4 | S | 9 | -1 | 100 | -2 | -3 | |
27 | Mastrović - Kancijanić (4) | 4 | S | J | = | 420 | 1 | -2 | |
7 | Žorž - Andrijašević (10) | 3 NT | W | 9 | +2 | 660 | 10 | 8 | |
8 | Žorž - Andrijašević (10) | 3 x | N | 2 | -1 | 100 | 3 | 11 | |
9 | Žorž - Andrijašević (10) | 2 | E | A | +3 | 150 | 1 | 12 | |
1 | Erceg - Skitarelić (8) | 4 | W | 2 | = | 420 | -1 | 11 | |
2 | Erceg - Skitarelić (8) | 3 NT | S | 8 | +3 | 690 | 6 | 17 | |
3 | Erceg - Skitarelić (8) | 3 NT | W | 2 | = | 600 | 10 | 27 | |
13 | Doričić - Butković V. (7) | 3 NT | N | Q | -2 | 200 | -1 | 26 | |
14 | Doričić - Butković V. (7) | 4 | S | A | = | 130 | 0 | 26 | |
15 | Doričić - Butković V. (7) | 3 NT | N | 2 | = | 600 | 0 | 26 | |
4 | Serdinšek - Butković M. (6) | 4 | W | 3 | = | 620 | 6 | 32 | |
5 | Serdinšek - Butković M. (6) | 6 | N | 7 | -1 | 100 | 11 | 43 | |
6 | Serdinšek - Butković M. (6) | 5 | E | Q | -2 | 200 | -2 | 41 | |
10 | Poklepović - Kvajo (3) | 5 | W | A | -1 | 100 | 12 | 53 | |
11 | Poklepović - Kvajo (3) | 3 NT | N | 4 | +3 | 490 | 0 | 53 | |
12 | Poklepović - Kvajo (3) | 4 x | S | K | -1 | 200 | -6 | 47 | |
19 | Jovančević - Glavić (1) | 3 NT x | N | 5 | -2 | 300 | 6 | 53 | |
20 | Jovančević - Glavić (1) | 3 | W | Q | -2 | 200 | -5 | 48 | |
21 | Jovančević - Glavić (1) | 2 | W | 7 | -2 | 100 | -5 | 43 | |
22 | Peroš - Škreblin (9) | 3 | S | K | +1 | 170 | 1 | 44 | |
23 | Peroš - Škreblin (9) | 4 | N | A | +2 | 680 | 0 | 44 | |
24 | Peroš - Škreblin (9) | 3 NT | S | 3 | +2 | 460 | 0 | 44 | |
16 | Kauzlarić - Katnić M. (5) | 2 | S | 6 | +1 | 140 | -3 | 41 | |
17 | Kauzlarić - Katnić M. (5) | 3 NT | W | 6 | +1 | 430 | 0 | 41 | |
18 | Kauzlarić - Katnić M. (5) | 2 x | N | 8 | -1 | 200 | -3 | 38 | |
38 |