Ponedjeljak
11.12.2023.

par: Serdinšek Dunja - Butković Miljenko
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 4 W 10 +1  650 50,00% 50,00%
5 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 4 E 5 -2 100   75,00% 62,50%
6 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 3 N 8 +1 130   75,00% 66,67%
10 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 4 N K +2 680   75,00% 68,75%
11 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 2 N A = 110   12,50% 57,50%
12 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 1 NT N 3 -1  100 12,50% 50,00%
1 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 1 NT E 10 +2  150 75,00% 53,57%
2 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 2 NT N 3 +1 150   50,00% 53,13%
3 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 3 E 2 -3 300   50,00% 52,78%
13 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 1 NT N 9 +1 120   0,00% 47,50%
14 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 2 N 9 +1 140   12,50% 44,32%
15 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 4 W 3 +1  450 50,00% 44,79%
7 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 3 NT W 5 -1 100   62,50% 46,15%
8 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 2 NT S 4 -4  200 0,00% 42,86%
9 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 1 N 8 = 80   34,38% 42,29%
16 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 4 S 4 = 420   87,50% 45,12%
17 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 3 NT N 3 -3  150 100,00% 48,35%
18 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 2 NT W 3 +1  150 25,00% 47,05%
25 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 2 NT W 2 =  120 0,00% 44,57%
26 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 3 S J -2  200 50,00% 44,84%
27 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 3 NT E 2 +1  430 37,50% 44,49%
19 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (8) 4 N 5 +2 480   87,50% 46,45%
20 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (8) 1 W 9 =  70 75,00% 47,69%
21 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (8) 2 S J +3 150   50,00% 47,79%
22 Frančić Miro - Mihalović Luka (9) 2 W 10 =  90 0,00% 45,88%
23 Frančić Miro - Mihalović Luka (9) 4 S 4 -1  100 100,00% 47,96%
24 Frančić Miro - Mihalović Luka (9) 3 NT W 9 -1 50   37,50% 47,57%
                102,75