Ponedjeljak
04.12.2023.

par: Karnelutti Ana - Komnenović Irena
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Fućak Vida - Juračić Ivan (11) 3 NT S 5 -2  100 8,33% 8,33%
26 Fućak Vida - Juračić Ivan (11) 2 S 3 +1 110   25,00% 16,67%
19 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 3 S 3 -2  100 33,33% 22,22%
20 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 3 S K = 140   33,33% 25,00%
1 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (14) 4 S 6 -1  50 83,33% 36,67%
2 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (14) 5 N 7 -2  200 83,33% 44,44%
21 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (8) 4 S 6 +2 680   83,33% 50,00%
22 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (8) 3 NT E 2 +3  690 16,67% 45,83%
9 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 4 E Q -1 100   0,00% 40,74%
10 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 3 NT N 2 = 600   25,00% 39,17%
5 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (2) 4 S 4 -2  200 0,00% 35,61%
6 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (2) 3 E 9 -1 100   66,67% 38,19%
7 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (5) 5 S Q = 650   50,00% 39,10%
8 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (5) 2 W 6 +1  110 25,00% 38,10%
23 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (7) 2 W 10 +1  140 33,33% 37,78%
24 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (7) 4 E 8 -2 100   33,33% 37,50%
13 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 2 W J =  90 16,67% 36,27%
14 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 3 E A -2 100   33,33% 36,11%
17 Doričić Jasna - Butković Vedran (6) 3 E 3 -3 150   0,00% 34,21%
18 Doričić Jasna - Butković Vedran (6) 3 NT S 2 +1 630   33,33% 34,17%
3 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 4 W 3 +1  650 66,67% 35,71%
4 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 2 W 9 +1  140 33,33% 35,61%
11 Frančić Miro - Mihalović Luka (10) 3 W 10 +2  200 33,33% 35,51%
12 Frančić Miro - Mihalović Luka (10) 4 W A -2 100   58,33% 36,46%
15 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 5 S K -2  200 100,00% 39,00%
16 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 4 x W 10 -2 500   8,33% 37,82%
                118,00