Ponedjeljak
04.12.2023.

par: Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Frančić Miro - Mihalović Luka (10) 2 S 6 +4 230   83,33% 83,33%
22 Frančić Miro - Mihalović Luka (10) 3 NT E A +3  690 83,33% 83,33%
11 Fućak Vida - Juračić Ivan (11) 2 W 5 +3  200 66,67% 77,78%
12 Fućak Vida - Juračić Ivan (11) 2 S A = 110   75,00% 77,08%
1 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (13) 4 S 6 -1  50 16,67% 65,00%
2 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (13) 5 N 7 -2  200 16,67% 56,94%
5 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 4 S A = 620   16,67% 51,19%
6 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 3 E 9 -1 100   33,33% 48,96%
17 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (7) 2 N 2 = 110   50,00% 49,07%
18 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (7) 3 NT S 3 +1 630   33,33% 47,50%
25 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 2 NT S 5 +1 150   16,67% 44,70%
26 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 2 S A -1  100 100,00% 49,31%
3 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (8) 3 W A +2  200 0,00% 45,51%
4 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (8) 4 W 2 -2 200   0,00% 42,26%
13 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 3 N 6 = 140   33,33% 41,67%
14 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 3 NT N 2 -1  50 16,67% 40,10%
7 Doričić Jasna - Butković Vedran (6) 6 S 5 -1  100 16,67% 38,73%
8 Doričić Jasna - Butković Vedran (6) 2 NT E 5 +1  150 25,00% 37,96%
15 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (5) 3 NT x N 3 +2 1150   0,00% 35,96%
16 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (5) 5 W 9 -2 200   33,33% 35,83%
9 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (2) 4 E 2 =  620 33,33% 35,71%
10 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (2) 1 NT N 2 -1  100 16,67% 34,85%
23 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 2 W K +1  110 33,33% 34,78%
24 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 5 x E 8 -4 800   0,00% 33,33%
19 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 3 W 10 -1 100   83,33% 35,33%
20 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 4 W A -2 200   75,00% 36,86%
                115,00