Ponedjeljak
13.11.2023.

par: Jovančević Robert - Žilić Ivica
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 5 N 5 -1  50 66,67% 66,67%
10 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 3 E 10 +1  130 91,67% 79,17%
17 Matković Lovro - Marušić Ozren (1) 2 x S 3 -1  100 100,00% 86,11%
18 Matković Lovro - Marušić Ozren (1) 3 S J +2 150   75,00% 83,33%
21 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (6) 5 N 4 -1  100 100,00% 86,67%
22 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (6) 1 NT x S 10 -3  500 100,00% 88,89%
5 Gruić-Grmuša Lovorka - Šverko Mladen (14) 4 E 10 -1 50   50,00% 83,33%
6 Gruić-Grmuša Lovorka - Šverko Mladen (14) 5 W 10 +1  680 91,67% 84,38%
25 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (11) 3 NT S 4 = 400   91,67% 85,19%
26 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (11) 2 S 10 +1 140   83,33% 85,00%
7 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 4 N 4 +2 680   25,00% 79,55%
8 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 3 x S 3 +1 570   0,00% 72,92%
1 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 3 E 8 +2  200 100,00% 75,00%
2 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 4 W A =  420 16,67% 70,83%
15 Doričić Jasna - Butković Vedran (8) 4 S A -3  300 100,00% 72,78%
16 Doričić Jasna - Butković Vedran (8) 4 N 6 +3 510   33,33% 70,31%
11 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (13) 2 S 2 +2 130   75,00% 70,59%
12 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (13) 2 N A +1 110   91,67% 71,76%
13 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 2 N A +2 170   33,33% 69,74%
14 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 4 W J +1  450 58,33% 69,17%
3 Sclaunich Jane - Vila Želimir (5) 5 x N 2 -5  1100 0,00% 65,87%
4 Sclaunich Jane - Vila Želimir (5) 5 W 2 =  650 0,00% 62,88%
19 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 4 S 5 -2  100 41,67% 61,96%
20 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 2 S 5 +1 140   66,67% 62,15%
23 Frančić Miro - Mihalović Luka (12) 3 N 8 -1  100 50,00% 61,67%
24 Frančić Miro - Mihalović Luka (12) 4 S 7 -2  100 91,67% 62,82%
                196,00