bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kvajo - Poklepović (12) | 5 | E | 2 | -1 | 100 | -12 | -12 | |
14 | Kvajo - Poklepović (12) | 4 | S | 6 | = | 420 | -10 | -22 | |
7 | Ravlić - Škreblin (3) | 3 NT | W | 5 | = | 600 | 0 | -22 | |
8 | Ravlić - Škreblin (3) | 5 | W | 7 | -1 | 50 | -8 | -30 | |
15 | Kauzlarić - Katnić M. (5) | 3 NT | E | K | +1 | 430 | 0 | -30 | |
16 | Kauzlarić - Katnić M. (5) | 2 NT | S | 10 | +1 | 150 | 3 | -27 | |
11 | Glavić - Fabijanić (2) | 4 | E | J | +1 | 450 | -3 | -30 | |
12 | Glavić - Fabijanić (2) | 3 NT | W | 2 | -1 | 50 | 7 | -23 | |
9 | Žorž - Andrijašević (8) | 1 NT | N | K | -1 | 50 | -1 | -24 | |
10 | Žorž - Andrijašević (8) | 2 | S | 3 | +1 | 140 | 2 | -22 | |
19 | Putić - Pozderac (10) | 2 | N | 8 | +1 | 140 | 0 | -22 | |
20 | Putić - Pozderac (10) | 2 | S | J | +1 | 110 | 2 | -20 | |
21 | Peroš - Starčević (13) | 3 NT | W | 4 | -1 | 50 | 5 | -15 | |
22 | Peroš - Starčević (13) | 1 | S | Q | +1 | 110 | 1 | -14 | |
17 | Doričić - Butković V. (7) | 2 | W | 2 | +2 | 130 | 0 | -14 | |
18 | Doričić - Butković V. (7) | 4 | W | 3 | +2 | 480 | 0 | -14 | |
1 | Karnelutti - Komnenović (1) | 3 x | S | A | -3 | 500 | -7 | -21 | |
2 | Karnelutti - Komnenović (1) | 1 NT | E | 4 | +1 | 120 | -4 | -25 | |
5 | Skitarelić - Erceg (9) | 3 | S | J | = | 140 | 5 | -20 | |
6 | Skitarelić - Erceg (9) | 4 | S | 4 | +1 | 450 | 0 | -20 | |
23 | Cetina - Vila (6) | 4 | S | 10 | +2 | 680 | -5 | -25 | |
24 | Cetina - Vila (6) | 3 NT | W | 4 | -3 | 150 | 2 | -23 | |
3 | bye (14) | - | 3 | -20 | |||||
4 | bye (14) | - | 3 | -17 | |||||
25 | Jovančević - Žilić (4) | 4 | N | 8 | -1 | 50 | 4 | -13 | |
26 | Jovančević - Žilić (4) | 5 | W | 10 | = | 600 | 3 | -10 | |
-10 |