Ponedjeljak
16.10.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (9) 2 N 3 +3 150   66,36% 66,36%
10 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (9) 3 NT S 6 +1 630   82,64% 74,50%
11 Šverko Mladen - Radojković Aleksandar (10) 1 N 9 +2 140   66,36% 71,79%
12 Šverko Mladen - Radojković Aleksandar (10) 5 x E 10 -3 500   58,14% 68,38%
15 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 2 E 9 +4  230 82,64% 71,23%
16 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 3 S 8 +1 130   17,36% 62,25%
19 Erceg Iva - Sclaunich Jane (8) 1 NT N 10 = 90   66,36% 62,84%
20 Erceg Iva - Sclaunich Jane (8) 1 NT W 9 +1  120 50,00% 61,23%
13 Frančić Miro - Mihalović Luka (12) 4 S 4 = 620   99,00% 65,43%
14 Frančić Miro - Mihalović Luka (12) 3 NT S 2 +2 460   33,64% 62,25%
23 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (1) 3 NT W 7 +2  660 66,36% 62,62%
24 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (1) 3 NT E 10 +1  430 25,50% 59,53%
1 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (15) 3 E 9 =  140 17,36% 56,29%
2 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (15) 4 W 5 =  420 33,64% 54,67%
17 Doričić Jasna - Butković Vedran (14) 3 NT E 2 -1 50   50,00% 54,36%
18 Doričić Jasna - Butković Vedran (14) 3 W 3 +1  130 74,50% 55,62%
21 Cetina Mate - Pokorny Dean (5) 5 S 10 -1  100 50,00% 55,29%
22 Cetina Mate - Pokorny Dean (5) 3 NT N 6 +2 460   25,50% 53,63%
7 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 3 NT N J -1  100 74,50% 54,73%
8 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 3 NT E 3 =  400 25,50% 53,27%
5 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 N K +1 650   74,50% 54,28%
6 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 x N A = 590   1,00% 51,86%
3 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 2 S 3 = 110   33,64% 51,07%
4 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 3 NT W 10 +1  630 50,00% 51,02%
25 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 3 NT N 2 -1  50 74,50% 51,96%
26 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 5 E A =  600 90,79% 53,45%
                194,57