Ponedjeljak
25.09.2023.

par: Matković Lovro - Marušić Ozren
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 W A -1 50   12,50% 12,50%
2 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 NT N 5 -2  200 62,50% 37,50%
3 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 NT E 3 +1  630 87,50% 54,17%
10 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 2 N A +1 140   50,00% 53,13%
11 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 N A +1 150   62,50% 55,00%
12 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 NT N 4 +1 630   50,00% 54,17%
4 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 6 NT E 7 =  1440 0,00% 46,43%
5 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 E A -2 100   100,00% 53,13%
6 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 NT W 6 =  120 0,00% 47,22%
7 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 3 W K +1  170 50,00% 47,50%
8 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 3 NT E 5 =  400 100,00% 52,27%
9 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 2 N Q +2 170   75,00% 54,17%
16 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 4 W A -1 100   37,50% 52,88%
17 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 3 NT W 2 +1  430 50,00% 52,68%
18 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 3 NT N Q +1 630   12,50% 50,00%
22 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 5 x S Q -2  300 100,00% 53,13%
23 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 2 E A +2  170 62,50% 53,68%
24 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 3 N 8 = 140   50,00% 53,47%
13 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 2 E 6 +1  140 62,50% 53,95%
14 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 NT W 8 =  400 50,00% 53,75%
15 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 4 E 4 +1  450 37,50% 52,98%
25 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 W A +1  170 62,50% 53,41%
26 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 6 E 6 =  1370 75,00% 54,35%
27 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT E 6 =  400 50,00% 54,17%
19 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 2 NT N 7 = 120   62,50% 54,50%
20 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 2 S Q +1 140   50,00% 54,33%
21 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 3 x N 3 -3  800 0,00% 52,31%
                113,00