Ponedjeljak
11.09.2023.

par: Karnelutti Ana - Kvajo Zoran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 7 N 4 = 2210   62,50% 62,50%
5 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 3 W K +1  130 75,00% 68,75%
6 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 3 S A +2 200   25,00% 54,17%
25 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 x N 6 -2  300 0,00% 40,63%
26 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT S K +1 630   75,00% 47,50%
27 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 2 E A -1 50   25,00% 43,75%
7 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 4 W 9 =  620 50,00% 44,64%
8 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 4 N 7 +2 480   0,00% 39,06%
9 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 4 x E K -2 500   0,00% 34,72%
16 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 NT E 7 +3  690 37,50% 35,00%
17 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 NT N K +2 460   62,50% 37,50%
18 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 N 9 -1  100 50,00% 38,54%
10 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 4 E 10 +1  650 25,00% 37,50%
11 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 5 x S K -3  500 0,00% 34,82%
12 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 4 N K -2  200 12,50% 33,33%
13 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 4 S Q = 620   25,00% 32,81%
14 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 4 N 4 = 420   25,00% 32,35%
15 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 3 NT N 8 +1 630   0,00% 30,56%
22 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT W 2 -1 100   87,50% 33,55%
23 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 E 10 -2 200   75,00% 35,63%
24 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 W J +3  230 100,00% 38,69%
1 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 S A -1  50 25,00% 38,07%
2 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 2 S 3 +1 140   12,50% 36,96%
3 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 1 W 7 =  70 75,00% 38,54%
19 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 2 NT S 4 = 120   50,00% 39,00%
20 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 3 N J +1 170   0,00% 37,50%
21 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 3 x N K -3  800 87,50% 39,35%
                85,00