Ponedjeljak
11.09.2023.

par: Peroš Gordana - Starčević Marijan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 3 S A -3  150 100,00% 100,00%
2 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 4 S Q -1  100 87,50% 93,75%
3 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 1 NT W 4 +1  120 100,00% 95,83%
10 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 4 W 3 =  620 100,00% 96,88%
11 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 4 W K -1 50   100,00% 97,50%
12 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 4 x E A -3 500   50,00% 89,58%
4 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 7 NT N 10 = 2220   87,50% 89,29%
5 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 W A -2 100   100,00% 90,63%
6 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 S A -2  100 0,00% 80,56%
7 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 4 W 9 =  620 50,00% 77,50%
8 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 3 NT N 2 +2 460   25,00% 72,73%
9 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 1 NT N 5 -2  100 100,00% 75,00%
16 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT E J +3  690 37,50% 72,12%
17 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT N K -1  50 12,50% 67,86%
18 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 2 N 6 -1  100 50,00% 66,67%
22 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT W 4 -1 100   12,50% 63,28%
23 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 4 W A -1 100   50,00% 62,50%
24 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 5 x S A -3  500 100,00% 64,58%
13 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 S 10 -3  300 100,00% 66,45%
14 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 S A -1  50 100,00% 68,13%
15 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 N 2 -1  100 62,50% 67,86%
25 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 3 NT E 6 -1 100   25,00% 65,91%
26 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 4 S K -1  100 62,50% 65,76%
27 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 2 E 5 -1 50   75,00% 66,15%
19 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 2 NT S 4 = 120   50,00% 65,50%
20 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 3 N J +1 170   100,00% 66,83%
21 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 3 x N K -3  800 12,50% 64,81%
                140,00