Ponedjeljak
21.08.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 bye (10) -   60,00% 60,00%
8 bye (10) -   60,00% 60,00%
9 bye (10) -   60,00% 60,00%
1 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 W 10 -2 100   96,88% 69,22%
2 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 2 E Q =  90 96,88% 74,75%
3 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 NT N 9 +2 460   96,88% 78,44%
4 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 6 N 8 = 1430   3,13% 67,68%
5 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 2 E A +1  140 65,63% 67,42%
6 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 4 S 8 -1  50 18,75% 62,01%
13 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 4 S 9 +1 650   65,63% 62,38%
14 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT E J +4  520 34,38% 59,83%
15 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT S J = 600   34,38% 57,71%
19 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 4 S 9 = 420   18,75% 54,71%
20 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 1 NT W 2 +2  150 96,88% 57,72%
21 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 6 S Q -1  100 81,25% 59,29%
10 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 3 NT E 3 -1 100   18,75% 56,76%
11 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 3 E A +1  170 34,38% 55,44%
12 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 4 S 4 = 620   81,25% 56,88%
22 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 4 W A =  620 96,88% 58,98%
23 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 4 NT W Q +2  690 3,13% 56,19%
24 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 3 E K +1  130 81,25% 57,38%
16 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 3 S 3 = 140   50,00% 57,05%
17 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 4 N 7 +1 450   65,63% 57,42%
18 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 1 NT E 2 +1  120 65,63% 57,76%
25 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 S A -1  50 81,25% 58,70%
26 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT N 4 +1 630   34,38% 57,76%
27 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT W A -2 100   96,88% 59,21%
                127,90