Ponedjeljak
19.06.2023.

par: Peroš Gordana - Starčević Marijan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Rodin Jasna - Spaić Milka (15) 4 E 10 =  620 90,79% 90,79%
8 Rodin Jasna - Spaić Milka (15) 4 N Q = 420   82,64% 86,71%
9 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 2 S 8 -1  50 74,50% 82,64%
10 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 2 NT S K +1 150   33,64% 70,39%
11 Marušić Ozren - Matković Lovro (2) 4 N J +1 450   17,36% 59,79%
12 Marušić Ozren - Matković Lovro (2) 4 E 8 -1 50   25,50% 54,07%
13 Žilić Ivica - Jovančević Robert (4) 4 N 5 +2 680   33,64% 51,15%
14 Žilić Ivica - Jovančević Robert (4) 2 E A +1  140 33,64% 48,96%
15 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (9) 5 W J -2 100   33,64% 47,26%
16 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (9) 3 NT S 10 -1  50 82,64% 50,80%
17 Kvajo Zoran - Cetina Mate (10) 4 W K +3  510 25,50% 48,50%
18 Kvajo Zoran - Cetina Mate (10) 4 x S A -1  200 99,00% 52,71%
19 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 3 NT W 3 +1  630 1,00% 48,73%
20 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 3 E 4 =  140 50,00% 48,82%
21 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 5 S K -2  200 99,00% 52,17%
22 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (8) 4 S A = 420   33,64% 51,01%
23 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 5 S J = 600   50,00% 50,95%
24 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 3 E A -2 100   33,64% 49,99%
25 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 5 E 7 =  650 66,36% 50,85%
26 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 2 W Q -2 200   9,21% 48,77%
1 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 4 S 8 -1  50 74,50% 49,99%
2 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (5) 3 N J +1 130   17,36% 48,51%
3 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (12) 3 S Q = 110   66,36% 49,29%
4 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (12) 1 NT W J -2 200   9,21% 47,62%
5 Glad Slavica - Suljagić Salih (6) 4 W 5 =  420 17,36% 46,41%
6 Glad Slavica - Suljagić Salih (6) 3 NT N K = 400   25,50% 45,60%
                165,99