Ponedjeljak
08.05.2023.

par: Žorž - Andrijašević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
29 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 4 N 3 = 620   66,67% 66,67%
30 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 5 S A +1 420   83,33% 75,00%
31 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 4 W A -1 50   41,67% 63,89%
32 Gruić-Grmuša - Škreblin (10) 3 N A +1 170   41,67% 58,33%
1 Vila - Skitarelić (1) 3 NT N 6 +2 460   0,00% 46,67%
2 Vila - Skitarelić (1) 4 S J = 620   8,33% 40,28%
3 Vila - Skitarelić (1) 3 NT S 9 = 400   58,33% 42,86%
4 Vila - Skitarelić (1) 4 E A +1  650 50,00% 43,75%
5 Glad - Suljagić (6) 6 NT E 2 +1  1020 0,00% 38,89%
6 Glad - Suljagić (6) 4 S 6 +1 450   25,00% 37,50%
7 Glad - Suljagić (6) 4 N 6 -1  100 25,00% 36,36%
8 Glad - Suljagić (6) 2 W 8 +3  200 38,33% 36,53%
9 Glavić - Jovančević (12) 3 W 2 =  140 25,00% 35,64%
10 Glavić - Jovančević (12) 1 NT W 2 =  90 83,33% 39,05%
11 Glavić - Jovančević (12) 2 N 2 = 110   8,33% 37,00%
12 Glavić - Jovančević (12) 3 NT W 8 +1  430 25,00% 36,25%
13 Peroš - Starčević (3) 3 NT W 2 =  600 0,00% 34,12%
14 Peroš - Starčević (3) 2 NT N 10 +3 210   66,67% 35,93%
15 Peroš - Starčević (3) 3 NT W 3 =  400 0,00% 34,04%
16 Peroš - Starčević (3) 4 W 5 +1  650 0,00% 32,33%
17 Baričević - Gadanac (9) 4 S A +1 450   75,00% 34,37%
18 Baričević - Gadanac (9) 3 E 9 +2  150 66,67% 35,83%
19 Baričević - Gadanac (9) 2 W 9 =  110 16,67% 35,00%
20 Baričević - Gadanac (9) 2 N 7 = 110   83,33% 37,01%
21 Doričić - Butković V. (15) 3 NT W K +1  430 50,00% 37,53%
22 Doričić - Butković V. (15) 4 N 5 +1 450   75,00% 38,97%
23 Doričić - Butković V. (15) 4 W 4 =  620 41,67% 39,07%
24 Doričić - Butković V. (15) 4 E K -1 50   91,67% 40,95%
                137,60