Ponedjeljak
16.01.2023.

par: Karnelutti Ana - Komnenovic Irena
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
15 Erceg Iva - Žagar Boris (9) 4 W 2 -1 50   40,25% 40,25%
16 Erceg Iva - Žagar Boris (9) 2 E 9 =  110 30,58% 35,42%
19 Žorž Aleksandra - Andrijaševic Jadran (12) 2 NT S A = 120   98,58% 56,47%
20 Žorž Aleksandra - Andrijaševic Jadran (12) 3 x S Q -1  200 98,58% 67,00%
3 Peroš Gordana - Starcevic Marjan (6) 3 x E A -2 500   98,58% 73,32%
4 Peroš Gordana - Starcevic Marjan (6) 4 S J +1 650   88,92% 75,92%
23 Žilic Ivica - Jovancevic Robert (4) 3 NT E A -1 100   88,92% 77,77%
24 Žilic Ivica - Jovancevic Robert (4) 2 E A -1 50   20,83% 70,66%
5 bye (14) -   60,00% 69,47%
6 bye (14) -   60,00% 68,52%
25 Kauzlaric Boris - Vila Želimir (1) 4 S Q +1 450   50,00% 66,84%
26 Kauzlaric Boris - Vila Želimir (1) 4 S 2 +2 680   11,08% 62,19%
13 Cetina Mate - Skitarelic Nenad (2) 2 W 7 +2  130 79,17% 63,50%
14 Cetina Mate - Skitarelic Nenad (2) 3 E A -3 150   1,42% 59,07%
9 Kesic Luka - Putic Denis (7) 3 N A -1  50 98,58% 61,70%
10 Kesic Luka - Putic Denis (7) 1 S 6 +1 110   11,08% 58,54%
11 Mastrovic Irena - Kancijanic Valter (11) 4 E 9 =  130 88,92% 60,32%
12 Mastrovic Irena - Kancijanic Valter (11) 4 N J +1 650   20,83% 58,13%
1 Kvajo Zoran - Poklepovic Marin (5) 4 E Q -4 200   59,75% 58,21%
2 Kvajo Zoran - Poklepovic Marin (5) 3 S K +1 130   79,17% 59,26%
17 Mihalovic Luka - Francic Miro (13) 6 W A =  980 30,58% 57,90%
18 Mihalovic Luka - Francic Miro (13) 5 S 2 = 650   20,83% 56,21%
21 Doricic Jasna - Butkovic Vedran (8) 4 W Q =  130 98,58% 58,05%
22 Doricic Jasna - Butkovic Vedran (8) 3 W 8 -1 100   40,25% 57,31%
7 Brkovic Elizabeta - Brkovic Ninoslav (10) 3 S A +1 130   40,25% 56,63%
8 Brkovic Elizabeta - Brkovic Ninoslav (10) 3 NT N 6 = 400   30,58% 55,63%
                173,56