Ponedjeljak
09.01.2023.

par: Brković Elizabeta - Brković Ninoslav
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 Kopani Ersilija - Serdinšek Dunja (11) 4 W A -4 200   79,17% 79,17%
6 Kopani Ersilija - Serdinšek Dunja (11) 1 NT E 5 +4  210 1,42% 40,29%
7 Kopani Ersilija - Serdinšek Dunja (11) 3 NT W 2 +2  660 40,25% 40,28%
8 Kopani Ersilija - Serdinšek Dunja (11) 4 N 10 +2 480   30,58% 37,85%
9 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 E 6 +1  130 20,83% 34,45%
10 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 S A -2  200 1,42% 28,94%
11 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 NT E 6 +2  460 11,08% 26,39%
12 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 2 W 6 +1  140 1,42% 23,27%
13 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 NT N K -1  100 20,83% 23,00%
14 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 S 3 -2  100 1,42% 20,84%
15 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 NT E 6 +1  430 59,75% 24,38%
16 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 NT E J -1 100   69,42% 28,13%
17 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 5 E 5 -1 50   98,58% 33,55%
18 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 3 NT S 3 +3 690   50,00% 34,73%
19 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 3 NT W 10 +1  630 11,08% 33,15%
20 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 1 NT W A +1  120 1,42% 31,17%
21 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (2) 1 NT S 5 -1  100 79,17% 33,99%
22 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (2) 3 N 10 +1 130   11,08% 32,72%
23 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (2) 2 S Q = 110   79,17% 35,16%
24 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (2) 4 W K -1 50   20,83% 34,45%
25 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 1 NT N 9 -2  100 100,00% 37,57%
26 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 6 S 3 = 1430   83,33% 39,65%
27 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 4 S 4 -1  50 16,67% 38,65%
28 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 4 S 6 -1  100 41,67% 38,77%
29 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 3 x S K -1  200 50,00% 39,22%
30 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 4 E K +1  450 40,25% 39,26%
31 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 3 NT W 6 =  400 40,25% 39,30%
32 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 3 NT N 3 +1 430   88,92% 41,07%
                138,00